| # | 球员 | 比赛 | 胜场 | 胜率 | 破百 | 破百率 | 147 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2,084 | 1,440 | 69.1% | 1,008 | 48.4% | 11 | 54 |
| 2 |
|
1,782 | 1,269 | 71.2% | 1,114 | 62.5% | 9 | 46 |
| 3 | 马克·威廉姆斯 | 1,948 | 1,240 | 63.7% | 648 | 33.3% | 3 | 38 |
| 4 |
|
1,822 | 1,237 | 67.9% | 924 | 50.7% | 6 | 40 |
| 5 |
|
1,670 | 1,208 | 72.3% | 1,262 | 75.6% | 18 | 83 |
| 6 |
|
1,825 | 1,139 | 62.4% | 552 | 30.2% | 8 | 27 |
| 7 |
|
1,594 | 1,029 | 64.6% | 718 | 45.0% | 10 | 31 |
| 8 |
|
1,528 | 987 | 64.6% | 975 | 63.8% | 5 | 41 |
| 9 |
|
1,559 | 963 | 61.8% | 480 | 30.8% | 2 | 11 |
| 10 | 马克·艾伦 | 1,372 | 911 | 66.4% | 676 | 49.3% | 4 | 29 |
| 11 |
|
1,318 | 896 | 68.0% | 759 | 57.6% | 10 | 73 |
| 12 |
|
1,545 | 896 | 58.0% | 403 | 26.1% | 4 | 9 |
| 13 | Stephen Maguire | 1,402 | 892 | 63.6% | 489 | 34.9% | 2 | 16 |
| 14 |
|
1,512 | 882 | 58.3% | 432 | 28.6% | 4 | 8 |
| 15 |
|
1,387 | 863 | 62.2% | 318 | 22.9% | 1 | 67 |
| 16 |
|
1,680 | 860 | 51.2% | 323 | 19.2% | 1 | 30 |
| 17 | 马克·戴维斯 | 1,470 | 857 | 58.3% | 244 | 16.6% | 2 | 8 |
| 18 |
|
1,413 | 828 | 58.6% | 352 | 24.9% | 1 | 8 |
| 19 | 乔·佩里 | 1,491 | 827 | 55.5% | 336 | 22.5% | 0 | 9 |
| 20 |
|
1,448 | 824 | 56.9% | 327 | 22.6% | 1 | 30 |
| 21 |
|
1,306 | 821 | 62.9% | 517 | 39.6% | 5 | 17 |
| 22 |
|
1,163 | 766 | 65.9% | 662 | 56.9% | 7 | 27 |
| 23 |
|
1,281 | 713 | 55.7% | 173 | 13.5% | 3 | 4 |
| 24 |
|
1,244 | 709 | 57.0% | 245 | 19.7% | 2 | 5 |
| 25 |
|
1,259 | 701 | 55.7% | 323 | 25.7% | 1 | 6 |
| 26 | 迈克尔·霍尔特 | 1,207 | 679 | 56.3% | 214 | 17.7% | 0 | 7 |
| 27 |
|
1,211 | 672 | 55.5% | 204 | 16.8% | 0 | 7 |
| 28 | 马克·金 | 1,220 | 670 | 54.9% | 139 | 11.4% | 0 | 5 |
| 29 |
|
1,153 | 654 | 56.7% | 346 | 30.0% | 1 | 18 |
| 30 |
|
1,156 | 637 | 55.1% | 272 | 23.5% | 5 | 3 |
| 31 |
|
1,084 | 626 | 57.7% | 519 | 47.9% | 5 | 8 |
| 32 | 大卫·吉尔伯特 | 1,104 | 622 | 56.3% | 401 | 36.3% | 3 | 2 |
| 33 | 安东尼·汉密尔顿 | 1,103 | 601 | 54.5% | 254 | 23.0% | 0 | 5 |
| 34 | Darren Morgan | 872 | 599 | 68.7% | 114 | 13.1% | 0 | 28 |
| 35 |
|
1,010 | 597 | 59.1% | 348 | 34.5% | 3 | 10 |
| 36 |
|
1,008 | 593 | 58.8% | 364 | 36.1% | 1 | 5 |
| 37 |
|
1,024 | 591 | 57.7% | 207 | 20.2% | 0 | 5 |
| 38 |
|
977 | 576 | 59.0% | 233 | 23.8% | 1 | 6 |
| 39 |
|
1,096 | 571 | 52.1% | 217 | 19.8% | 1 | 1 |
| 40 |
|
1,068 | 568 | 53.2% | 207 | 19.4% | 1 | 1 |
| 41 |
|
1,048 | 565 | 53.9% | 47 | 4.5% | 0 | 7 |
| 42 |
|
1,008 | 559 | 55.5% | 165 | 16.4% | 1 | 4 |
| 43 | 加里·威尔逊 | 986 | 551 | 55.9% | 277 | 28.1% | 6 | 7 |
| 44 |
|
928 | 550 | 59.3% | 249 | 26.8% | 0 | 3 |
| 45 |
|
1,048 | 548 | 52.3% | 95 | 9.1% | 0 | 5 |
| 46 |
|
1,015 | 539 | 53.1% | 107 | 10.5% | 0 | 8 |
| 47 | 杰米·琼斯 | 896 | 531 | 59.3% | 165 | 18.4% | 1 | 7 |
| 48 | Joe Swail | 986 | 523 | 53.0% | 99 | 10.0% | 0 | 6 |
| 49 | Andrew Higginson | 929 | 522 | 56.2% | 133 | 14.3% | 1 | 3 |
| 50 |
约翰·帕洛特
|
869 | 518 | 59.6% | 220 | 25.3% | 1 | 18 |
| 51 |
|
947 | 516 | 54.5% | 150 | 15.8% | 3 | 13 |
| 52 |
|
831 | 498 | 59.9% | 266 | 32.0% | 3 | 3 |
| 53 | 吉米·罗伯逊 | 929 | 494 | 53.2% | 207 | 22.3% | 0 | 2 |
| 54 |
|
971 | 491 | 50.6% | 81 | 8.3% | 0 | 2 |
| 55 |
|
921 | 481 | 52.2% | 99 | 10.7% | 1 | 4 |
| 56 |
|
812 | 474 | 58.4% | 219 | 27.0% | 1 | 12 |
| 57 | 迈克尔·怀特 | 835 | 470 | 56.3% | 172 | 20.6% | 0 | 8 |
| 58 | 斯蒂芬·李 | 762 | 467 | 61.3% | 162 | 21.3% | 0 | 11 |
| 59 |
|
914 | 460 | 50.3% | 85 | 9.3% | 0 | 1 |
| 60 |
|
759 | 450 | 59.3% | 178 | 23.5% | 2 | 6 |
| 61 |
|
806 | 442 | 54.8% | 107 | 13.3% | 0 | 4 |
| 62 | Bjorn Haneveer | 669 | 441 | 65.9% | 19 | 2.8% | 0 | 14 |
| 63 |
|
861 | 435 | 50.5% | 47 | 5.5% | 0 | 4 |
| 64 |
|
792 | 416 | 52.5% | 122 | 15.4% | 1 | 5 |
| 65 |
|
731 | 416 | 56.9% | 218 | 29.8% | 7 | 6 |
| 66 |
|
766 | 412 | 53.8% | 64 | 8.4% | 0 | 1 |
| 67 | Robin Hull | 705 | 411 | 58.3% | 90 | 12.8% | 0 | 11 |
| 68 |
|
695 | 410 | 59.0% | 270 | 38.8% | 3 | 1 |
| 69 | Alex Borg | 749 | 409 | 54.6% | 11 | 1.5% | 0 | 15 |
| 70 |
|
821 | 408 | 49.7% | 114 | 13.9% | 0 | 7 |
| 71 | 罗瑞·麦克劳德 | 775 | 406 | 52.4% | 64 | 8.3% | 1 | 4 |
| 72 |
|
781 | 404 | 51.7% | 118 | 15.1% | 1 | 1 |
| 73 | Leo Fernandez | 678 | 400 | 59.0% | 17 | 2.5% | 0 | 5 |
| 74 | 迈克尔·贾奇 | 689 | 399 | 57.9% | 51 | 7.4% | 0 | 2 |
| 75 | 迈克·邓恩 | 779 | 398 | 51.1% | 43 | 5.5% | 1 | 0 |
| 76 | 大卫·格雷斯 | 764 | 392 | 51.3% | 70 | 9.2% | 0 | 6 |
| 77 |
|
609 | 391 | 64.2% | 20 | 3.3% | 0 | 11 |
| 78 |
|
720 | 390 | 54.2% | 41 | 5.7% | 1 | 3 |
| 79 |
|
613 | 379 | 61.8% | 47 | 7.7% | 0 | 9 |
| 80 | 丹尼尔·威尔斯 | 728 | 377 | 51.8% | 104 | 14.3% | 0 | 3 |
| 81 | Patrick Einsle | 560 | 376 | 67.1% | 2 | 0.4% | 0 | 10 |
| 82 |
|
703 | 376 | 53.5% | 202 | 28.7% | 5 | 2 |
| 83 | Jeff Cundy | 706 | 375 | 53.1% | 6 | 0.8% | 0 | 1 |
| 84 |
|
736 | 372 | 50.5% | 92 | 12.5% | 0 | 0 |
| 85 |
|
589 | 372 | 63.2% | 244 | 41.4% | 1 | 9 |
| 86 | Jamie Cope | 687 | 371 | 54.0% | 136 | 19.8% | 3 | 7 |
| 87 | Pankaj Advani | 480 | 370 | 77.1% | 40 | 8.3% | 0 | 15 |
| 88 |
|
688 | 369 | 53.6% | 140 | 20.3% | 0 | 2 |
| 89 | Jamie Burnett | 649 | 363 | 55.9% | 96 | 14.8% | 1 | 1 |
| 90 |
|
669 | 359 | 53.7% | 169 | 25.3% | 2 | 2 |
| 91 |
|
690 | 358 | 51.9% | 76 | 11.0% | 0 | 1 |
| 92 | 杰米·克拉克 | 592 | 356 | 60.1% | 56 | 9.5% | 0 | 2 |
| 93 |
|
657 | 348 | 53.0% | 107 | 16.3% | 0 | 1 |
| 94 | Mike Hallett | 678 | 340 | 50.1% | 35 | 5.2% | 0 | 9 |
| 95 | Matthew Couch | 618 | 340 | 55.0% | 17 | 2.8% | 0 | 4 |
| 96 |
|
650 | 340 | 52.3% | 35 | 5.4% | 0 | 0 |
| 97 |
|
687 | 340 | 49.5% | 164 | 23.9% | 1 | 3 |
| 98 |
|
636 | 330 | 51.9% | 117 | 18.4% | 0 | 2 |
| 99 | 乔·奥康纳 | 582 | 330 | 56.7% | 112 | 19.2% | 1 | 5 |
| 100 | 侯赛因·瓦菲 | 562 | 327 | 58.2% | 154 | 27.4% | 2 | 4 |
| 101 |
|
612 | 326 | 53.3% | 97 | 15.8% | 0 | 1 |
| 102 |
|
553 | 323 | 58.4% | 64 | 11.6% | 0 | 12 |
| 103 |
|
620 | 323 | 52.1% | 141 | 22.7% | 1 | 3 |
| 104 | Joe Delaney | 590 | 322 | 54.6% | 9 | 1.5% | 0 | 1 |
| 105 | Andrew Pagett | 607 | 320 | 52.7% | 18 | 3.0% | 0 | 3 |
| 106 |
|
590 | 317 | 53.7% | 107 | 18.1% | 0 | 1 |
| 107 | Simon Bedford | 548 | 316 | 57.7% | 23 | 4.2% | 0 | 6 |
| 108 | 托尼·诺尔斯 | 638 | 309 | 48.4% | 39 | 6.1% | 0 | 3 |
| 109 | 斯特凡·马兹罗西斯 | 522 | 308 | 59.0% | 6 | 1.1% | 0 | 8 |
| 110 | 加里·威尔金森 | 564 | 305 | 54.1% | 54 | 9.6% | 0 | 4 |
| 111 | 伊恩·伯恩斯 | 651 | 300 | 46.1% | 72 | 11.1% | 0 | 0 |
| 112 | Jamie O'Neill | 577 | 298 | 51.6% | 29 | 5.0% | 0 | 3 |
| 113 | Steve Mifsud | 459 | 297 | 64.7% | 15 | 3.3% | 0 | 16 |
| 114 | Jürgen Kesseler | 455 | 295 | 64.8% | 0 | 0.0% | 0 | 3 |
| 115 | Lasse Munstermann | 445 | 293 | 65.8% | 1 | 0.2% | 0 | 9 |
| 116 | 威利·索恩 | 569 | 292 | 51.3% | 105 | 18.5% | 1 | 6 |
| 117 | Kristjan Helgason | 407 | 290 | 71.3% | 21 | 5.2% | 1 | 16 |
| 118 |
|
619 | 290 | 46.8% | 54 | 8.7% | 0 | 3 |
| 119 |
|
563 | 290 | 51.5% | 68 | 12.1% | 0 | 3 |
| 120 |
|
550 | 287 | 52.2% | 1 | 0.2% | 0 | 18 |
| 121 | Paul Davies | 515 | 285 | 55.3% | 13 | 2.5% | 0 | 0 |
| 122 |
|
554 | 284 | 51.3% | 67 | 12.1% | 0 | 17 |
| 123 |
|
549 | 279 | 50.8% | 73 | 13.3% | 0 | 6 |
| 124 | Wendy Jans | 314 | 276 | 87.9% | 4 | 1.3% | 0 | 18 |
| 125 |
|
505 | 275 | 54.5% | 63 | 12.5% | 1 | 4 |
| 126 | Sascha Lippe | 416 | 272 | 65.4% | 1 | 0.2% | 0 | 7 |
| 127 |
|
524 | 272 | 51.9% | 54 | 10.3% | 0 | 2 |
| 128 | 大卫·罗 | 533 | 271 | 50.8% | 30 | 5.6% | 0 | 2 |
| 129 | 艾伦·泰勒 | 599 | 271 | 45.2% | 36 | 6.0% | 0 | 0 |
| 130 | Aditya Mehta | 473 | 270 | 57.1% | 41 | 8.7% | 1 | 5 |
| 131 | Roman Dietzel | 361 | 268 | 74.2% | 0 | 0.0% | 0 | 6 |
| 132 | 杰克逊·佩奇 | 472 | 266 | 56.4% | 64 | 13.6% | 0 | 5 |
| 133 | Ian McCulloch | 503 | 265 | 52.7% | 79 | 15.7% | 0 | 0 |
| 134 | 李行 | 481 | 265 | 55.1% | 106 | 22.0% | 0 | 1 |
| 135 | Adam Duffy | 532 | 264 | 49.6% | 25 | 4.7% | 0 | 1 |
| 136 | 乔丹·布朗 | 520 | 262 | 50.4% | 84 | 16.2% | 0 | 5 |
| 137 | Andrew Norman | 500 | 261 | 52.2% | 12 | 2.4% | 0 | 4 |
| 138 |
|
462 | 261 | 56.5% | 146 | 31.6% | 0 | 1 |
| 139 | Patrick Wallace | 444 | 260 | 58.6% | 41 | 9.2% | 0 | 9 |
| 140 | Miro Popovic | 397 | 260 | 65.5% | 0 | 0.0% | 0 | 3 |
| 141 | Andreas Ploner | 424 | 260 | 61.3% | 3 | 0.7% | 0 | 4 |
| 142 | David Gray | 444 | 258 | 58.1% | 52 | 11.7% | 1 | 6 |
| 143 | 德鲁·亨利 | 449 | 256 | 57.0% | 25 | 5.6% | 0 | 1 |
| 144 | Stuart Pettman | 456 | 255 | 55.9% | 27 | 5.9% | 0 | 0 |
| 145 | Michael Heeger | 408 | 255 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 146 | Wayne Brown | 427 | 254 | 59.5% | 10 | 2.3% | 0 | 1 |
| 147 | Roy Stolk | 352 | 250 | 71.0% | 5 | 1.4% | 0 | 15 |
| 148 |
|
472 | 250 | 53.0% | 111 | 23.5% | 0 | 2 |
| 149 |
|
382 | 250 | 65.4% | 140 | 36.6% | 0 | 4 |
| 150 | Michael Wild | 465 | 246 | 52.9% | 13 | 2.8% | 0 | 2 |
| 151 | Adrian Gunnell | 452 | 244 | 54.0% | 29 | 6.4% | 0 | 0 |
| 152 |
|
453 | 243 | 53.6% | 42 | 9.3% | 2 | 0 |
| 153 | Jimmy Michie | 468 | 242 | 51.7% | 11 | 2.4% | 0 | 0 |
| 154 |
|
354 | 237 | 66.9% | 9 | 2.5% | 0 | 7 |
| 155 | Felix Frede | 386 | 236 | 61.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 156 | Robin Otto | 346 | 235 | 67.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| 157 | Alain Robidoux | 415 | 233 | 56.1% | 29 | 7.0% | 1 | 8 |
| 158 | Shokat Ali | 434 | 233 | 53.7% | 7 | 1.6% | 0 | 1 |
| 159 | Mohammed Shehab | 367 | 231 | 62.9% | 13 | 3.5% | 0 | 2 |
| 160 | David Morris | 390 | 231 | 59.2% | 48 | 12.3% | 0 | 3 |
| 161 |
|
440 | 231 | 52.5% | 38 | 8.6% | 0 | 0 |
| 162 | Brendan O'Donoghue | 339 | 230 | 67.8% | 12 | 3.5% | 0 | 3 |
| 163 | Dene O'Kane | 412 | 229 | 55.6% | 35 | 8.5% | 0 | 8 |
| 164 |
|
462 | 229 | 49.6% | 89 | 19.3% | 0 | 0 |
| 165 |
|
414 | 228 | 55.1% | 59 | 14.3% | 2 | 12 |
| 166 | Olaf Thode | 349 | 227 | 65.0% | 0 | 0.0% | 0 | 3 |
| 167 | 保罗·亨特 | 352 | 227 | 64.5% | 97 | 27.6% | 0 | 7 |
| 168 | Tony Meo | 454 | 226 | 49.8% | 34 | 7.5% | 1 | 6 |
| 169 | Joe Johnson | 474 | 226 | 47.7% | 35 | 7.4% | 0 | 4 |
| 170 | Glen Wilkinson | 339 | 226 | 66.7% | 2 | 0.6% | 0 | 6 |
| 171 | Kuldesh Johal | 426 | 226 | 53.1% | 19 | 4.5% | 0 | 5 |
| 172 | Joe Jogia | 408 | 225 | 55.1% | 21 | 5.1% | 0 | 1 |
| 173 |
|
441 | 222 | 50.3% | 108 | 24.5% | 0 | 2 |
| 174 | 奥利弗·布朗 | 473 | 220 | 46.5% | 12 | 2.5% | 0 | 3 |
| 175 | Mateusz Baranowski | 345 | 219 | 63.5% | 24 | 7.0% | 0 | 3 |
| 176 | Kevin van Hove | 359 | 218 | 60.7% | 5 | 1.4% | 0 | 3 |
| 177 | Steven Hallworth | 419 | 218 | 52.0% | 25 | 6.0% | 0 | 3 |
| 178 | Ng On Yee | 331 | 216 | 65.3% | 5 | 1.5% | 0 | 12 |
| 179 | Sascha Breuer | 336 | 216 | 64.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 180 | 迪恩·雷诺兹 | 456 | 215 | 47.1% | 31 | 6.8% | 0 | 2 |
| 181 | Kacper Filipiak | 344 | 215 | 62.5% | 17 | 4.9% | 0 | 4 |
| 182 |
|
434 | 213 | 49.1% | 33 | 7.6% | 0 | 5 |
| 183 | Steve James | 432 | 213 | 49.3% | 63 | 14.6% | 0 | 2 |
| 184 | Ian Brumby | 433 | 211 | 48.7% | 1 | 0.2% | 0 | 0 |
| 185 | Bradley Jones | 373 | 211 | 56.6% | 13 | 3.5% | 0 | 0 |
| 186 | Paul Wykes | 378 | 210 | 55.6% | 6 | 1.6% | 0 | 0 |
| 187 |
|
396 | 209 | 52.8% | 75 | 18.9% | 1 | 2 |
| 188 | Sean Storey | 376 | 204 | 54.3% | 6 | 1.6% | 0 | 0 |
| 189 |
|
401 | 204 | 50.9% | 35 | 8.7% | 1 | 3 |
| 190 | Anthony Davies | 368 | 202 | 54.9% | 7 | 1.9% | 0 | 0 |
| 191 | 尼克·戴森 | 385 | 200 | 51.9% | 10 | 2.6% | 0 | 1 |
| 192 | Steve Judd | 371 | 200 | 53.9% | 1 | 0.3% | 0 | 2 |
| 193 | 尤安·亨德森 | 336 | 199 | 59.2% | 14 | 4.2% | 0 | 1 |
| 194 |
|
359 | 196 | 54.6% | 91 | 25.3% | 0 | 0 |
| 195 | Dylan Emery | 358 | 195 | 54.5% | 44 | 12.3% | 0 | 1 |
| 196 | Yasin Merchant | 297 | 194 | 65.3% | 0 | 0.0% | 0 | 5 |
| 197 | Nick Walker | 351 | 194 | 55.3% | 8 | 2.3% | 0 | 0 |
| 198 | Wael Talaat | 298 | 193 | 64.8% | 0 | 0.0% | 0 | 6 |
| 199 | Philip Williams | 322 | 192 | 59.6% | 3 | 0.9% | 0 | 2 |
| 200 | Hugh Abernethy | 348 | 192 | 55.2% | 1 | 0.3% | 0 | 1 |
| 201 | Tony Chappel | 390 | 191 | 49.0% | 26 | 6.7% | 0 | 0 |
| 202 | Craig MacGillivray | 347 | 191 | 55.0% | 2 | 0.6% | 0 | 2 |
| 203 | Frank Schröder | 290 | 191 | 65.9% | 0 | 0.0% | 0 | 9 |
| 204 |
|
433 | 191 | 44.1% | 42 | 9.7% | 1 | 2 |
| 205 | Noppadon Noppachorn | 306 | 189 | 61.8% | 1 | 0.3% | 0 | 4 |
| 206 | Saleh Mohammadi | 280 | 189 | 67.5% | 2 | 0.7% | 0 | 2 |
| 207 | Paul Sweeny | 312 | 189 | 60.6% | 3 | 1.0% | 0 | 2 |
| 208 | Alex Taubman | 406 | 189 | 46.6% | 12 | 3.0% | 0 | 0 |
| 209 | 托尼·琼斯 | 389 | 188 | 48.3% | 24 | 6.2% | 0 | 2 |
| 210 | Maurice Le Duc | 320 | 188 | 58.8% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 211 |
|
314 | 188 | 59.9% | 138 | 43.9% | 1 | 4 |
| 212 | Peter Francisco | 321 | 186 | 57.9% | 14 | 4.4% | 0 | 5 |
| 213 | Jorn Hannes Huhn | 279 | 186 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 214 |
|
414 | 186 | 44.9% | 8 | 1.9% | 0 | 3 |
| 215 | Quinten Hann | 292 | 185 | 63.4% | 33 | 11.3% | 0 | 1 |
| 216 | Jamie Bodle | 272 | 185 | 68.0% | 4 | 1.5% | 0 | 2 |
| 217 |
|
345 | 185 | 53.6% | 44 | 12.8% | 0 | 0 |
| 218 | Alan Trigg | 262 | 184 | 70.2% | 6 | 2.3% | 0 | 5 |
| 219 |
|
343 | 184 | 53.6% | 111 | 32.4% | 1 | 0 |
| 220 | 乔纳森·伯奇 | 352 | 183 | 52.0% | 11 | 3.1% | 0 | 3 |
| 221 |
|
373 | 183 | 49.1% | 36 | 9.7% | 1 | 1 |
| 222 | Eugene Hughes | 372 | 182 | 48.9% | 4 | 1.1% | 0 | 1 |
| 223 | Brian Morgan | 376 | 182 | 48.4% | 24 | 6.4% | 0 | 3 |
| 224 | Rune Kampe | 292 | 182 | 62.3% | 3 | 1.0% | 0 | 6 |
| 225 |
|
425 | 182 | 42.8% | 35 | 8.2% | 0 | 2 |
| 226 | 道格·蒙特乔 | 379 | 181 | 47.8% | 31 | 8.2% | 0 | 9 |
| 227 | John Whitty | 316 | 181 | 57.3% | 2 | 0.6% | 0 | 1 |
| 228 |
|
307 | 181 | 59.0% | 18 | 5.9% | 0 | 3 |
| 229 |
|
360 | 180 | 50.0% | 68 | 18.9% | 0 | 0 |
| 230 | Rodney Goggins | 268 | 179 | 66.8% | 4 | 1.5% | 0 | 2 |
| 231 | 约翰·阿斯特利 | 407 | 179 | 44.0% | 36 | 8.8% | 0 | 1 |
| 232 | Martin Clark | 344 | 178 | 51.7% | 31 | 9.0% | 0 | 2 |
| 233 | Antony Bolsover | 304 | 177 | 58.2% | 2 | 0.7% | 0 | 0 |
| 234 | 詹姆斯·卡希尔 | 397 | 177 | 44.6% | 39 | 9.8% | 0 | 1 |
| 235 | Chris Mcbreen | 267 | 175 | 65.5% | 1 | 0.4% | 0 | 7 |
| 236 | Manan Chandra | 281 | 175 | 62.3% | 5 | 1.8% | 0 | 1 |
| 237 | David McLellan | 309 | 174 | 56.3% | 1 | 0.3% | 0 | 1 |
| 238 | 克里斯·斯莫尔 | 319 | 174 | 54.5% | 37 | 11.6% | 0 | 2 |
| 239 | Mark Gray | 300 | 174 | 58.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| 240 | Aaron Hill | 306 | 174 | 56.9% | 53 | 17.3% | 2 | 1 |
| 241 | 韦恩·琼斯 | 359 | 173 | 48.2% | 15 | 4.2% | 0 | 1 |
| 242 | Dave Finbow | 321 | 172 | 53.6% | 12 | 3.7% | 0 | 0 |
| 243 | Adam Stefanow | 299 | 172 | 57.5% | 13 | 4.3% | 0 | 1 |
| 244 | Darren Clarke | 321 | 171 | 53.3% | 3 | 0.9% | 0 | 0 |
| 245 | Karl Broughton | 300 | 171 | 57.0% | 3 | 1.0% | 0 | 0 |
| 246 | 阿卡尼·宋沙瓦 | 323 | 171 | 52.9% | 44 | 13.6% | 0 | 1 |
| 247 | Troy Shaw | 321 | 170 | 53.0% | 2 | 0.6% | 0 | 1 |
| 248 | Lee Richardson | 357 | 170 | 47.6% | 2 | 0.6% | 0 | 0 |
| 249 | Chris Norbury | 360 | 170 | 47.2% | 16 | 4.4% | 0 | 1 |
| 250 | Thanawat Thirapongpaiboon | 302 | 170 | 56.3% | 30 | 9.9% | 1 | 2 |
| 251 | Alok Kumar | 232 | 169 | 72.8% | 2 | 0.9% | 0 | 5 |
| 252 | Adrian Rosa | 319 | 167 | 52.4% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 253 | Ian Sargeant | 298 | 167 | 56.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0 |
| 254 | Mohammed Al Joker | 325 | 167 | 51.4% | 2 | 0.6% | 0 | 0 |
| 255 | Shachar Ruberg | 268 | 167 | 62.3% | 9 | 3.4% | 0 | 2 |
| 256 | Jan Eisenstein | 239 | 167 | 69.9% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 257 | Billy Snaddon | 308 | 165 | 53.6% | 13 | 4.2% | 0 | 0 |
| 258 | Colm Gilcreest | 295 | 165 | 55.9% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 259 | Amir Sarkhosh | 289 | 165 | 57.1% | 18 | 6.2% | 0 | 1 |
| 260 | Mick Price | 319 | 164 | 51.4% | 15 | 4.7% | 0 | 0 |
| 261 | Justin Astley | 322 | 164 | 50.9% | 6 | 1.9% | 0 | 0 |
| 262 | Dechawat Poomjaeng | 307 | 164 | 53.4% | 29 | 9.4% | 1 | 1 |
| 263 | 大卫·麦克唐纳 | 313 | 163 | 52.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 264 |
|
372 | 163 | 43.8% | 19 | 5.1% | 0 | 2 |
| 265 | Mehmet Husnu | 307 | 162 | 52.8% | 2 | 0.7% | 0 | 0 |
| 266 | Jason Weston | 328 | 162 | 49.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 267 | Ian Preece | 291 | 162 | 55.7% | 22 | 7.6% | 0 | 4 |
| 268 | Michael Collumb | 280 | 162 | 57.9% | 11 | 3.9% | 0 | 1 |
| 269 | Mark Bennett | 311 | 161 | 51.8% | 13 | 4.2% | 0 | 1 |
| 270 | Terry Murphy | 307 | 161 | 52.4% | 10 | 3.3% | 0 | 0 |
| 271 | Kishan Hirani | 326 | 161 | 49.4% | 10 | 3.1% | 0 | 1 |
| 272 | Matt Wilson | 248 | 160 | 64.5% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| 273 | Gary Thomson | 292 | 160 | 54.8% | 5 | 1.7% | 0 | 3 |
| 274 | Marcin Nitschke | 280 | 159 | 56.8% | 1 | 0.4% | 0 | 2 |
| 275 | Umut Dikme | 275 | 159 | 57.8% | 7 | 2.5% | 0 | 3 |
| 276 | Darryn Walker | 295 | 158 | 53.6% | 2 | 0.7% | 0 | 0 |
| 277 | Munraj Pal | 290 | 158 | 54.5% | 5 | 1.7% | 0 | 1 |
| 278 | Mohammed Asif | 243 | 158 | 65.0% | 13 | 5.3% | 0 | 4 |
| 279 | Soner Sari | 251 | 158 | 62.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 280 | John Read | 299 | 157 | 52.5% | 5 | 1.7% | 0 | 0 |
| 281 | Gareth Allen | 314 | 157 | 50.0% | 17 | 5.4% | 0 | 0 |
| 282 | Robby Foldvari | 309 | 156 | 50.5% | 8 | 2.6% | 0 | 2 |
| 283 | 杰森·弗格森 | 316 | 156 | 49.4% | 12 | 3.8% | 0 | 1 |
| 284 |
|
372 | 156 | 41.9% | 27 | 7.3% | 0 | 0 |
| 285 | Richard Wienold | 219 | 156 | 71.2% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 286 | Lee Page | 311 | 155 | 49.8% | 6 | 1.9% | 0 | 0 |
| 287 | 索黑尔·瓦赫迪 | 286 | 155 | 54.2% | 28 | 9.8% | 0 | 1 |
| 288 | Nick Pearce | 284 | 154 | 54.2% | 2 | 0.7% | 0 | 0 |
| 289 | Dermot McGlinchey | 325 | 154 | 47.4% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| 290 | Luke Simmonds | 275 | 154 | 56.0% | 6 | 2.2% | 0 | 4 |
| 291 |
|
307 | 154 | 50.2% | 31 | 10.1% | 0 | 0 |
| 292 | Jason Prince | 314 | 153 | 48.7% | 2 | 0.6% | 0 | 0 |
| 293 | Michael Rhodes | 241 | 153 | 63.5% | 2 | 0.8% | 0 | 3 |
| 294 | Lee Spick | 280 | 153 | 54.6% | 16 | 5.7% | 0 | 2 |
| 295 | Paul McPhillips | 258 | 152 | 58.9% | 2 | 0.8% | 0 | 1 |
| 296 | Tai Pichit | 218 | 151 | 69.3% | 3 | 1.4% | 0 | 1 |
| 297 | Adrian Ridley | 211 | 151 | 71.6% | 2 | 0.9% | 0 | 3 |
| 298 | Michael Wasley | 310 | 151 | 48.7% | 25 | 8.1% | 0 | 0 |
| 299 |
|
329 | 151 | 45.9% | 74 | 22.5% | 3 | 1 |
| 300 | Eddie Manning | 286 | 150 | 52.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 301 | Nick Terry | 285 | 148 | 51.9% | 12 | 4.2% | 0 | 2 |
| 302 | Martin Dziewialtowski | 281 | 148 | 52.7% | 4 | 1.4% | 0 | 0 |
| 303 | Gary Ponting | 248 | 148 | 59.7% | 5 | 2.0% | 0 | 0 |
| 304 |
|
