?

Joshua Cooper

英格兰(England)

对比其他球员 对阵
143
比赛
52
胜场
36.4%
胜率
7
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2017
1
2019
1
2021
1
2022
1
2023
2
2024
1
分数赛事阶段日期
117 2024年Q School - Event 2 64强 2024-05-30
101 2023年Q School - Event 1 128强 2023-05-29
132 2023年Q School - Event 1 第1轮 2023-05-27
104 2022年Q School - Event 3 128强 2022-05-29
130 2021年Q School - Event 1 第1轮 2021-05-28
107 2019年Q School - Event 3 第1轮 2019-05-30
106 2017年Q School - Event 2 64强 2017-05-19
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2025年Q School - Event 2 Simon Blackwell 1:4 L 2025-05-30
2025年Q School - Event 2 James Silverwood 4:1 W 2025-05-29
2025年Q School - Event 1 Umut Dikme 1:4 L 2025-05-24
2025年Q School - Event 1 Daniel Walker 4:0 W 2025-05-22
2025年世界锦标赛 Haris Tahir 6:10 L 2025-04-07
2025年威尔士公开赛 杰克·利索夫斯基 0:4 L 2025-02-11
2025年威尔士公开赛 本·沃拉斯顿 4:2 W 2025-02-06
2025年德国大师赛 迪恩·杨 2:5 L 2024-12-18
2024年斯诺克单局限时赛 杰克·琼斯 0:1 L 2024-12-05
2024年英国锦标赛 亚历山大·乌森巴赫 1:6 L 2024-11-16
2024年北爱尔兰公开赛 奥利弗·莱恩斯 2:4 L 2024-10-20
2024年英格兰公开赛 吉米·怀特 2:4 L 2024-09-13
2024年英国公开赛 埃利奥特·斯莱瑟 1:4 L 2024-08-03
2024年冠军联赛 艾伦·泰勒 0:3 L 2024-06-18
2024年冠军联赛 罗斯·缪尔 2:2 L 2024-06-18
2024年冠军联赛 吴宜泽 1:3 L 2024-06-18
2024年Q School - Event 2 米切尔·曼恩 0:4 L 2024-05-31
2024年Q School - Event 2 Jeff Cundy 4:2 W 2024-05-30
2024年Q School - Event 2 Marc Shaw 4:2 W 2024-05-29
2024年Q School - Event 1 Daegyu Lee 4:2 W 2024-05-25
2024年Q School - Event 1 Chris Totten 3:4 L 2024-05-25
2024年Q School - Event 1 Simon Bedford 4:1 W 2024-05-24
2024年Q School - Event 1 Daniel Stevenson 4:0 W 2024-05-22
2023年Q School - Event 2 杜安·琼斯 0:4 L 2023-06-05
2023年Q School - Event 2 Nigel Clarke 4:1 W 2023-06-02
2023年Q School - Event 1 悉尼·威尔逊 0:4 L 2023-05-30
2023年Q School - Event 1 Riley Parsons 4:1 W 2023-05-30
2023年Q School - Event 1 Neal Jones 4:2 W 2023-05-29
2023年Q School - Event 1 Abdul Raheem 4:1 W 2023-05-27
2022年Q School - Event 3 Matthew Glasby 2:4 L 2022-05-29
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2013-2014 2 0 0.0% 0
2014-2015 3 2 66.7% 0
2015-2016 15 6 40.0% 0
2016-2017 14 5 35.7% 0
2017-2018 20 9 45.0% 1
2018-2019 24 6 25.0% 0
2019-2020 11 3 27.3% 1
2020-2021 5 2 40.0% 0
2021-2022 8 4 50.0% 1
2022-2023 3 0 0.0% 1
2023-2024 6 4 66.7% 2
2024-2025 19 6 31.6% 1
2025-2026 13 5 38.5% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 28 2 0 0.0%
144强 3 0 0.0%
North - Last 16 1 0 0.0%
预选赛第1组 6 4 66.7%
预选赛第2组 9 3 33.3%
预选赛第3组 3 1 33.3%
半决赛 1 0 0.0%
1/4决赛 2 1 50.0%
16强 8 2 25.0%
32强 19 6 31.6%
64强 30 12 40.0%
96强 2 2 100.0%
128强 29 11 37.9%
第3轮 2 1 50.0%
第2轮 4 2 50.0%
第1轮 17 7 41.2%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 56 25 44.6% 7
Ranking 25 5 20.0% 0
National Ranking 22 8 36.4% 0
Event 19 5 26.3% 0
Minor Ranking 11 5 45.5% 0
National Championship 10 4 40.0% 0