?

Callum Lloyd

威尔士(Wales)

对比其他球员 对阵
157
比赛
75
胜场
47.8%
胜率
3
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2015
1
2019
2
分数赛事阶段日期
118 2019年Q School - Event 2 32强 2019-05-28
104 2019年Q School - Event 2 128强 2019-05-26
102 2015年European Championships - Under 21 Group 14 2015-03-23
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2021年Q School - Event 3 Alex Millington 3:4 L 2021-06-11
2021年Q School - Event 3 Brandon Hall 4:1 W 2021-06-09
2021年Q School - Event 2 大卫·利利 3:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 Aaron Busuttil 3:4 L 2021-05-31
2021年Q School - Event 1 Brian Ochoiski 4:1 W 2021-05-29
2021年Q School - Event 1 Stan Moody 4:3 W 2021-05-28
2020年Q School - Event 2 保罗·戴维森 3:4 L 2020-08-08
2020年Q School - Event 3 Jamie McArdle 0:3 L 2020-08-06
2020年Q School - Event 1 Alex Millington 1:3 L 2020-08-04
2020年直布罗陀公开赛 Dylan Craig 0:3 L 2020-03-12
2020年直布罗陀公开赛 Nigel Howes 3:1 W 2020-03-11
2020年直布罗陀公开赛 Imran Puri 3:0 W 2020-03-11
2019年Challenge Tour - Event 6 Vladu Mihai 3:0 W 2019-11-16
2019年Challenge Tour - Event 6 Luke Pinches 1:3 L 2019-11-16
2019年Challenge Tour - Event 4 Patrick Whelan 2:3 L 2019-10-19
2019年Challenge Tour - Event 3 Daniel Womersley 1:3 L 2019-10-05
2019年Challenge Tour - Event 2 David Finbow 3:0 W 2019-09-21
2019年Challenge Tour - Event 2 杰克·尼科尔森 1:3 L 2019-09-21
2019年Challenge Tour - Event 1 Aaron Hill 0:3 L 2019-08-31
2019年Q School - Event 3 Peifan Lei 1:4 L 2019-06-01
2019年Q School - Event 3 Jamie McArdle 4:1 W 2019-05-30
2019年Q School - Event 2 Riley Parsons 2:4 L 2019-05-29
2019年Q School - Event 2 Noel Landers 4:1 W 2019-05-28
2019年Q School - Event 2 Andreas Ploner 4:0 W 2019-05-28
2019年Q School - Event 2 Fung Kwok Wai 4:2 W 2019-05-26
2019年Q School - Event 2 Zsolt Fenyvesi 4:1 W 2019-05-24
2019年Q School - Event 1 斯佳辉 0:4 L 2019-05-23
2019年Q School - Event 1 Keith Keldie 4:1 W 2019-05-20
2019年Q School - Event 1 Qiu Yalong 4:3 W 2019-05-18
2019年直布罗陀公开赛 詹姆斯·卡希尔 1:4 L 2019-03-14
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2010-2011 2 0 0.0% 0
2011-2012 11 4 36.4% 0
2012-2013 17 8 47.1% 0
2013-2014 22 12 54.5% 0
2014-2015 16 8 50.0% 1
2015-2016 25 14 56.0% 0
2016-2017 3 1 33.3% 0
2018-2019 30 13 43.3% 0
2019-2020 22 12 54.5% 2
2020-2021 3 0 0.0% 0
2021-2022 6 3 50.0% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 14 4 3 75.0%
Pre-qualifying 4 1 0 0.0%
预选赛第3组 2 0 0.0%
预选赛第2组 8 4 50.0%
预选赛第1组 8 2 25.0%
Group 8 6 5 83.3%
Group 15 4 3 75.0%
决赛 2 0 0.0%
半决赛 5 2 40.0%
1/4决赛 8 6 75.0%
16强 17 7 41.2%
32强 22 10 45.5%
64强 28 11 39.3%
128强 14 6 42.9%
第3轮 2 1 50.0%
第2轮 2 2 100.0%
第1轮 19 13 68.4%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Event 73 37 50.7% 0
Tour Qualifier 37 17 45.9% 2
Minor Ranking 20 4 20.0% 0
Continental Event 12 8 66.7% 1
World Event 7 5 71.4% 0
Ranking 5 2 40.0% 0
National Championship 3 2 66.7% 0