?

Fang Xiongman

中国(China)

对比其他球员 对阵
121
比赛
59
胜场
48.8%
胜率
17
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2013
2
2015
4
2016
3
2017
3
2018
2
2019
3
分数赛事阶段日期
109 2019年Q School - Event 2 128强 2019-05-26
106 2019年Q School - Event 2 第1轮 2019-05-24
113 2019年Q School - Event 1 第1轮 2019-05-18
130 2018年Q School - Event 3 第1轮 2018-05-26
100 2018年Q School - Event 2 第1轮 2018-05-21
107 2017年英格兰公开赛 预选赛第1组 2017-10-16
101 2017年世界公开赛 128强 2017-08-09
104 2017年直布罗陀公开赛 128强 2017-03-04
103 2016年Q School - Event 1 1/4决赛 2016-05-16
102 2016年Q School - Event 1 32强 2016-05-15
142 2016年Q School - Event 1 64强 2016-05-14
108 2015年国际锦标赛 外卡赛 2015-10-25
104 2015年上海大师赛 32强 2015-09-15
115 2015年上海大师赛 外卡赛 2015-09-14
102 2015年Asian Tour - Event 3 64强 2015-01-22
111 2013年World Under-21 Championship - Men Group 6 2013-07-12
109 2013年上海大师赛 外卡赛 -
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2020年Q School - Event 3 杰米·威尔逊 3:4 L 2020-08-09
2020年Q School - Event 3 Sean McAllister 4:1 W 2020-08-09
2020年Q School - Event 3 Harvey Chandler 4:3 W 2020-08-09
2020年Q School - Event 1 Joshua Thomond 2:4 L 2020-08-07
2020年Q School - Event 3 Ryan Cronin 3:1 W 2020-08-06
2020年Q School - Event 2 Adrian Rosa 0:3 L 2020-08-04
2020年Q School - Event 1 迪恩·雷诺兹 3:0 W 2020-08-03
2020年Q School - Event 1 Elliott Weston 3:0 W 2020-08-03
2019年Q School - Event 3 亚历山大·乌森巴赫 3:4 L 2019-06-04
2019年Q School - Event 3 Andrew Doherty 4:0 W 2019-06-03
2019年Q School - Event 3 Robin Hull 4:2 W 2019-06-03
2019年Q School - Event 3 Ahmed Elsayed 4:0 W 2019-06-02
2019年Q School - Event 3 Ivan Kakovskii 4:3 W 2019-05-31
2019年Q School - Event 2 Guan Zhen 3:4 L 2019-05-26
2019年Q School - Event 2 James Silverwood 4:0 W 2019-05-24
2019年Q School - Event 1 Andrew Pagett 3:4 L 2019-05-18
2018年Q School - Event 3 法拉克·阿贾布 4:3 W 2018-05-31
2018年Q School - Event 3 涂振龙 1:4 L 2018-05-31
2018年Q School - Event 3 Steven Hallworth 4:3 W 2018-05-30
2018年Q School - Event 3 Hu Hao 4:3 W 2018-05-29
2018年Q School - Event 3 Marc Davis 4:1 W 2018-05-27
2018年Q School - Event 3 Constantin Mateescu 4:0 W 2018-05-26
2018年Q School - Event 2 Jeff Cundy 2:4 L 2018-05-24
2018年Q School - Event 2 Ronan Whyte 4:0 W 2018-05-21
2018年Q School - Event 1 巴里·平奇斯 3:4 L 2018-05-17
2018年Q School - Event 1 Ross Bulman 4:0 W 2018-05-16
2018年世界锦标赛 吕昊天 8:10 L 2018-04-12
2018年直布罗陀公开赛 瑞恩·戴 1:4 L 2018-03-11
2018年直布罗陀公开赛 卢卡斯·克莱克斯 4:2 W 2018-03-10
2018年直布罗陀公开赛 哈迈德·米亚 4:2 W 2018-03-10
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2012-2013 3 1 33.3% 0
2013-2014 19 12 63.2% 2
2014-2015 10 5 50.0% 1
2015-2016 4 1 25.0% 3
2016-2017 29 13 44.8% 4
2017-2018 29 10 34.5% 2
2018-2019 11 7 63.6% 2
2019-2020 8 5 62.5% 3
2020-2021 8 5 62.5% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 6 5 4 80.0%
144强 2 1 50.0%
Last 56 1 1 100.0%
预选赛第1组 1 1 100.0%
外卡赛 4 1 25.0%
1/4决赛 2 1 50.0%
16强 7 2 28.6%
32强 11 7 63.6%
64强 28 9 32.1%
80强 1 0 0.0%
128强 48 25 52.1%
第1轮 8 7 87.5%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Ranking 55 18 32.7% 7
Tour Qualifier 37 24 64.9% 8
Minor Ranking 21 11 52.4% 1
World Event 8 6 75.0% 1