?

Robin Hull

芬兰(Finland)

对比其他球员 对阵
705
比赛
411
胜场
58.3%
胜率
90
破百
11
冠军
0
147
破百记录
2001
6
2003
5
2004
1
2005
5
2006
8
2007
5
2011
5
2013
4
2014
10
2015
11
2016
12
2017
10
2018
5
2019
1
2023
2
分数赛事阶段日期
135 2023年Q School - Event 1 128强 2023-05-29
114 2023年Q School - Event 1 第1轮 2023-05-27
105 2019年Q School - Event 2 64强 2019-05-28
106 2018年英国锦标赛 128强 2018-11-28
113 2018年北爱尔兰公开赛 128强 2018-11-13
122 2018年中国公开赛 128强 2018-01-28
125 2018年德国大师赛 128强 2017-12-19
121 2018年德国大师赛 128强 2017-12-19
128 2017年北爱尔兰公开赛 32强 2017-11-23
131 2017年国际锦标赛 128强 2017-10-29
106 2017年英格兰公开赛 128强 2017-10-17
131 2017年世界公开赛 128强 2017-08-07
135 2017年里加大师赛 64强 2017-06-23
118 2017年世界锦标赛 144强 2017-04-05
105 2017年威尔士公开赛 64强 2017-02-15
125 2017年德国大师赛 32强 2017-02-01
117 2016年苏格兰公开赛 128强 2016-12-13
101 2017年德国大师赛 64强 2016-12-09
135 2017年德国大师赛 64强 2016-12-09
103 2016年英国锦标赛 64强 2016-11-27
134 2016年国际锦标赛 128强 2016-09-30
100 2016年欧洲大师赛 64强 2016-09-28
123 2016年欧洲大师赛 128强 2016-09-27
115 2016年上海大师赛 96强 2016-09-05
124 2016年印度公开赛 64强 2016-07-06
115 2016年European Tour - Event 6 64强 2016-02-27
114 2016年威尔士公开赛 64强 2016-02-16
105 2016年威尔士公开赛 128强 2016-02-15
104 2016年德国大师赛 64强 2015-12-20
127 2016年德国大师赛 128强 2015-12-18
122 2015年European Tour - Event 1 128强 2015-07-31
139 2015年世界锦标赛 48强 2015-04-14
126 2015年世界锦标赛 48强 2015-04-14
125 2015年世界锦标赛 80强 2015-04-13
138 2015年世界锦标赛 80强 2015-04-13
112 2015年世界锦标赛 144强 2015-04-11
132 2015年中国公开赛 32强 2015-04-01
112 2015年中国公开赛 外卡赛 2015-03-30
130 2015年European Tour - Event 6 64强 2015-02-27
100 2015年印度公开赛 128强 2015-02-13
117 2015年德国大师赛 128强 2014-12-17
104 2014年英国锦标赛 64强 2014-11-30
127 2013年European Championships - Men 决赛 2013-06-06
109 2013年European Championships - Men 决赛 2013-06-06
123 2013年European Championships - Men 16强 2013-06-04
133 2014年世界锦标赛 64强 -
103 2014年德国大师赛 128强 -
134 2004年英国锦标赛 48强 -
118 2006年中国公开赛 80强 -
144 2006年大奖赛 小组赛 -
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2023年Q School - Event 2 罗瑞·麦克劳德 3:4 L 2023-06-06
2023年Q School - Event 2 Antoni Kowalski 4:1 W 2023-06-05
2023年Q School - Event 2 艾登·沙拉夫 4:2 W 2023-06-05
2023年Q School - Event 2 杰拉德·格林 4:0 W 2023-06-03
2023年Q School - Event 2 Rees Carter 4:1 W 2023-06-02
2023年Q School - Event 1 Jamie O'Neill 3:4 L 2023-05-29
2023年Q School - Event 1 Richard S Pipe 4:0 W 2023-05-27
2020年世界锦标赛 Kishan Hirani 5:6 L 2020-07-21
2019年World Amateur Championship - Men Ahmed Saif 4:0 W 2019-11-02
2019年World Amateur Championship - Men Kamal Chawla 4:2 W 2019-11-01
2019年World Amateur Championship - Men Orchhirbold Begzsuren 4:0 W 2019-10-31
2019年World Amateur Championship - Men Jérôme Liedtke 4:0 W 2019-10-29
2019年Q School - Event 3 Andreas Ploner 4:0 W 2019-06-03
2019年Q School - Event 3 Fang Xiongman 2:4 L 2019-06-03
2019年Q School - Event 3 Tom Pendlebury 4:0 W 2019-06-02
2019年Q School - Event 3 Umut Dikme 4:2 W 2019-05-31
2019年Q School - Event 2 Adam Duffy 2:4 L 2019-05-28
2019年Q School - Event 2 Leo Fernandez 4:2 W 2019-05-27
2019年Q School - Event 2 Ronan Whyte 4:0 W 2019-05-25
2019年Q School - Event 1 Alex Millington 4:2 W 2019-05-23
2019年Q School - Event 1 保罗·戴维森 2:4 L 2019-05-23
2019年世界锦标赛 周跃龙 7:10 L 2019-04-11
2019年直布罗陀公开赛 张安达 4:2 W 2019-03-15
2019年直布罗陀公开赛 陈子凡 4:2 W 2019-03-15
2019年直布罗陀公开赛 颜丙涛 1:4 L 2019-03-15
2019年印度公开赛 索黑尔·瓦赫迪 3:4 L 2019-02-27
2019年中国公开赛 巴里·霍金斯 3:6 L 2019-02-19
2019年威尔士公开赛 加里·威尔逊 0:4 L 2019-02-12
2019年德国大师赛 颜丙涛 3:5 L 2018-12-18
2018年苏格兰公开赛 田鹏飞 0:4 L 2018-12-12
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
1991-1992 2 1 50.0% 0
1992-1993 12 10 83.3% 0
1993-1994 64 50 78.1% 0
1994-1995 36 23 63.9% 0
1995-1996 20 8 40.0% 0
1996-1997 28 17 60.7% 0
1997-1998 38 22 57.9% 0
1998-1999 54 39 72.2% 0
1999-2000 16 6 37.5% 0
2000-2001 42 29 69.0% 0
2001-2002 48 37 77.1% 6
2002-2003 19 9 47.4% 3
2003-2004 11 2 18.2% 2
2004-2005 16 8 50.0% 1
2005-2006 18 10 55.6% 9
2006-2007 24 14 58.3% 4
2007-2008 15 5 33.3% 5
2010-2011 3 3 100.0% 0
2011-2012 25 9 36.0% 5
2012-2013 10 5 50.0% 1
2013-2014 38 21 55.3% 8
2014-2015 33 17 51.5% 15
2015-2016 24 14 58.3% 6
2016-2017 33 16 48.5% 12
2017-2018 31 13 41.9% 8
2018-2019 22 7 31.8% 2
2019-2020 16 11 68.8% 1
2023-2024 7 5 71.4% 2
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
小组赛 10 6 60.0%
外卡赛 3 3 100.0%
Round 7 3 2 66.7%
Round 6 9 6 66.7%
Qualifying Group 14 10 71.4%
预选赛第2组 1 0 0.0%
预选赛第1组 3 2 66.7%
Overseas Qualifiers 5 4 80.0%
144强 6 3 50.0%
Last 134 5 5 100.0%
Group 1 6 6 100.0%
Group 17 4 4 100.0%
Group 3 5 3 60.0%
Group 4 9 7 77.8%
Group 6 8 7 87.5%
Group 8 16 13 81.2%
决赛 12 11 91.7%
半决赛 10 9 90.0%
1/4决赛 23 12 52.2%
16强 33 21 63.6%
32强 52 24 46.2%
48强 24 15 62.5%
64强 96 45 46.9%
80强 25 12 48.0%
96强 39 22 56.4%
128强 125 68 54.4%
第5轮 22 13 59.1%
第4轮 16 12 75.0%
第3轮 20 13 65.0%
第2轮 26 23 88.5%
第1轮 34 30 88.2%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Ranking 460 255 55.4% 77
Non-ranking 58 36 62.1% 4
Tour Qualifier 43 23 53.5% 3
World Event 42 34 81.0% 0
Continental Event 34 28 82.4% 3
Minor Ranking 30 5 16.7% 3
National Championship 20 19 95.0% 0
Invitational 11 8 72.7% 0
6-reds 6 3 50.0% 0
Event 1 0 0.0% 0