?

Gary Thomson

苏格兰(Scotland)

对比其他球员 对阵
292
比赛
160
胜场
54.8%
胜率
5
破百
3
冠军
0
147
破百记录
2018
1
2019
1
2023
1
2024
1
2025
1
分数赛事阶段日期
104 2025年Q School - Event 2 第1轮 2025-05-27
126 2024年Q School - Event 1 128强 2024-05-22
109 2023年Q School - Event 1 第1轮 2023-05-26
108 2019年Scottish Amateur Championship 决赛 2019-05-12
100 2018年European Championships - 大师赛 Group 12 2018-06-23
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2025年斯诺克单局限时赛 杰克逊·佩奇 0:1 L 2025-12-11
2025年冠军联赛 Sahil Nayyar 3:1 W 2025-07-17
2025年冠军联赛 Aaron Hill 0:3 L 2025-07-17
2025年冠军联赛 Dylan Emery 0:3 L 2025-07-17
2025年Q School - Event 2 迪恩·杨 2:4 L 2025-05-31
2025年Q School - Event 2 Filips Kalniņš 4:0 W 2025-05-30
2025年Q School - Event 2 Jamie O'Neill 4:3 W 2025-05-29
2025年Q School - Event 2 Gary Widdecombe 4:0 W 2025-05-27
2025年Q School - Event 1 安东尼·汉密尔顿 2:4 L 2025-05-24
2025年Q School - Event 1 Jamie O'Neill 4:1 W 2025-05-23
2024年Q School - Event 2 Ng On Yee 3:4 L 2024-05-27
2024年Q School - Event 1 Patrick Whelan 4:3 W 2024-05-22
2024年Q School - Event 1 Yu Kiu Chang 3:4 L 2024-05-21
2024年Q School - Event 1 Yu Kiu Chang 4:3 W 2024-05-21
2023年Q School - Event 2 Robbie Mcguigan 2:4 L 2023-06-03
2023年Q School - Event 2 Jeff Cundy 4:1 W 2023-06-01
2023年Q School - Event 1 罗瑞·麦克劳德 3:4 L 2023-05-28
2023年Q School - Event 1 Carl Bennett 4:3 W 2023-05-26
2021年Q School - Event 3 迈克尔·怀特 1:4 L 2021-06-11
2021年Q School - Event 3 James Height 4:0 W 2021-06-09
2021年Q School - Event 2 米切尔·曼恩 2:4 L 2021-06-05
2021年Q School - Event 2 Roshan Birdi 4:0 W 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 Alex Taubman 2:4 L 2021-05-28
2021年Q School - Event 1 Ross Bulman 4:1 W 2021-05-28
2020年苏格兰公开赛 奈吉尔·邦德 2:4 L 2020-12-07
2019年苏格兰公开赛 梅希文 3:4 L 2019-12-10
2019年Challenge Tour - Event 6 奥利弗·布朗 0:3 L 2019-11-16
2019年Challenge Tour - Event 3 Simon Bedford 3:0 W 2019-10-05
2019年Challenge Tour - Event 3 扎克·苏尔蒂 0:3 L 2019-10-05
2019年Challenge Tour - Event 2 艾伦·泰勒 0:3 L 2019-09-21
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
1995-1996 23 12 52.2% 0
1996-1997 23 12 52.2% 0
1997-1998 12 8 66.7% 0
1998-1999 4 2 50.0% 0
1999-2000 9 6 66.7% 0
2000-2001 8 6 75.0% 0
2001-2002 10 4 40.0% 0
2002-2003 24 14 58.3% 0
2003-2004 27 14 51.9% 0
2004-2005 6 1 16.7% 0
2005-2006 4 2 50.0% 0
2007-2008 22 11 50.0% 0
2010-2011 4 0 0.0% 0
2013-2014 1 0 0.0% 0
2014-2015 15 8 53.3% 0
2015-2016 19 12 63.2% 0
2016-2017 3 1 33.3% 0
2017-2018 10 8 80.0% 0
2018-2019 20 17 85.0% 2
2019-2020 13 5 38.5% 0
2020-2021 1 0 0.0% 0
2021-2022 6 3 50.0% 0
2023-2024 4 2 50.0% 1
2024-2025 4 2 50.0% 1
2025-2026 20 10 50.0% 1
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
小组赛 6 2 33.3%
Group 1 7 5 71.4%
Group 10 4 4 100.0%
Group 12 3 3 100.0%
Group 13 3 3 100.0%
Group 2 6 4 66.7%
Group 27 6 2 33.3%
Group 5 5 2 40.0%
Group 7 1 1 100.0%
Round 6 1 1 100.0%
预选赛第3组 1 0 0.0%
预选赛第2组 3 1 33.3%
预选赛第1组 3 2 66.7%
决赛 8 3 37.5%
半决赛 10 5 50.0%
1/4决赛 11 10 90.9%
16强 16 11 68.8%
32强 17 11 64.7%
64强 24 10 41.7%
80强 3 2 66.7%
96强 12 6 50.0%
128强 49 21 42.9%
第5轮 3 1 33.3%
第4轮 10 3 30.0%
第3轮 17 10 58.8%
第2轮 25 17 68.0%
第1轮 31 20 64.5%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 95 52 54.7% 3
Ranking 89 43 48.3% 0
Continental Event 28 21 75.0% 1
Non-ranking 21 8 38.1% 0
World Event 15 7 46.7% 0
National Championship 13 8 61.5% 1
Event 12 7 58.3% 0
6-reds 8 7 87.5% 0
National Ranking 6 6 100.0% 0
Minor Ranking 5 1 20.0% 0