?

Raymond Fry

北爱尔兰(Northern Ireland)

对比其他球员 对阵
76
比赛
44
胜场
57.9%
胜率
3
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2014
2
2021
1
分数赛事阶段日期
110 2021年Q School - Event 1 64强 2021-05-30
108 2014年European Championships - Men Group 16 2014-06-07
109 2014年European Championships - Men Group 16 2014-06-06
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2021年Q School - Event 3 Simon Blackwell 3:4 L 2021-06-11
2021年Q School - Event 3 Aaron Graham 4:0 W 2021-06-08
2021年Q School - Event 2 Brian Cini 0:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 弗雷泽·帕特里克 1:4 L 2021-05-31
2021年Q School - Event 1 托尼·诺尔斯 4:3 W 2021-05-30
2021年Q School - Event 1 Joshua Thomond 4:3 W 2021-05-29
2021年Q School - Event 1 Aaron Graham 4:0 W 2021-05-28
2020年Q School - Event 2 杰米·琼斯 2:4 L 2020-08-08
2020年Q School - Event 2 Niel Vincent 4:2 W 2020-08-08
2020年Q School - Event 1 迈克尔·怀特 0:4 L 2020-08-07
2020年Q School - Event 3 Daniel Womersley 0:3 L 2020-08-06
2020年Q School - Event 2 Chris Totten 3:0 W 2020-08-04
2020年Q School - Event 1 Ben Fortey 3:2 W 2020-08-04
2019年Q School - Event 3 Haydon Pinhey 3:4 L 2019-06-02
2019年Q School - Event 3 Kengo Suzuki 4:1 W 2019-05-31
2019年Q School - Event 2 Qingtian Yang 1:4 L 2019-05-24
2019年Q School - Event 1 Daniel Womersley 1:4 L 2019-05-20
2019年Northern Ireland Amateur Championship Mark Jackson 5:4 W 2019-04-13
2019年Northern Ireland Amateur Championship Darren Dornan 2:6 L 2019-04-13
2019年Northern Ireland Amateur Championship Darren Lam 3:0 W 2019-04-07
2019年Northern Ireland Amateur Championship Shea Moore 4:0 W 2019-04-07
2019年European Championships - Men Nadav Biton 2:4 L 2019-02-27
2019年European Championships - Men Martin Craig 4:0 W 2019-02-26
2019年European Championships - Men Eli Tayar 4:0 W 2019-02-25
2019年European Championships - Men Heikki Niva 4:2 W 2019-02-25
2019年European Championships - Men Pierfrancesco Garzia 4:1 W 2019-02-23
2018年北爱尔兰公开赛 卢卡·布雷塞尔 1:4 L 2018-11-12
2016年Q School - Event 2 迈克尔·乔治乌 1:4 L 2016-05-17
2016年Q School - Event 1 Fang Xiongman 0:4 L 2016-05-11
2015年European Championships - Men Lee Mein 4:2 W 2015-06-10
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2002-2003 1 0 0.0% 0
2003-2004 3 2 66.7% 0
2004-2005 9 5 55.6% 0
2005-2006 9 8 88.9% 0
2010-2011 2 0 0.0% 0
2013-2014 6 3 50.0% 0
2014-2015 9 4 44.4% 2
2015-2016 8 7 87.5% 0
2016-2017 2 0 0.0% 0
2018-2019 10 7 70.0% 0
2019-2020 4 1 25.0% 0
2020-2021 6 3 50.0% 0
2021-2022 7 4 57.1% 1
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 16 5 3 60.0%
Group 2 4 4 100.0%
Group 3 7 4 57.1%
Group 7 7 7 100.0%
Group 9 6 6 100.0%
预选赛第1组 2 1 50.0%
预选赛第2组 2 1 50.0%
预选赛第3组 1 0 0.0%
半决赛 1 0 0.0%
1/4决赛 1 1 100.0%
16强 5 1 20.0%
32强 8 4 50.0%
64强 8 5 62.5%
128强 7 3 42.9%
第1轮 12 4 33.3%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 27 11 40.7% 1
Continental Event 21 15 71.4% 2
World Event 18 13 72.2% 0
National Championship 4 3 75.0% 0
Ranking 4 2 50.0% 0
Minor Ranking 2 0 0.0% 0