?

James Silverwood

英格兰(England)

对比其他球员 对阵
156
比赛
44
胜场
28.2%
胜率
2
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2018
2
分数赛事阶段日期
122 2018年Q School - Event 3 第1轮 2018-05-26
117 2018年Q School - Event 1 第1轮 2018-05-14
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2025年Q School - Event 2 Joshua Cooper 1:4 L 2025-05-29
2025年Q School - Event 2 Oliver Briffett-Payne 4:1 W 2025-05-27
2025年Q School - Event 1 Richard Binns 1:4 L 2025-05-21
2024年Q School - Event 2 米切尔·曼恩 0:4 L 2024-05-29
2024年Q School - Event 1 Ryan Davies 2:4 L 2024-05-23
2024年Q School - Event 1 Jay Bullen 4:3 W 2024-05-22
2023年Q School - Event 2 Ben Robinson 2:4 L 2023-06-02
2023年Q School - Event 1 Lewis Ullah 2:4 L 2023-05-29
2023年Q School - Event 1 Sam McKay 4:2 W 2023-05-27
2022年Q School - Event 3 Cheung Ka Wai 2:4 L 2022-05-31
2022年Q School - Event 3 迈克尔·乔治乌 4:3 W 2022-05-30
2022年Q School - Event 3 Matthew Roberts 4:0 W 2022-05-28
2022年Q School - Event 2 Ryan Davies 2:4 L 2022-05-23
2022年Q School - Event 1 Robert Read 2:4 L 2022-05-16
2021年Q School - Event 3 Ben Fortey 0:4 L 2021-06-11
2021年Q School - Event 3 Julien Leclercq 4:3 W 2021-06-09
2021年Q School - Event 2 Umut Dikme 2:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 Ross Vallance 1:4 L 2021-05-28
2020年Q School - Event 3 罗瑞·麦克劳德 0:4 L 2020-08-09
2020年Q School - Event 3 Kishan Hirani 3:0 W 2020-08-06
2020年Q School - Event 3 Marvin Morgan 3:1 W 2020-08-05
2020年Q School - Event 2 James Leadbetter 0:3 L 2020-08-04
2020年Q School - Event 1 Joshua Thomond 0:3 L 2020-08-03
2020年English Amateur Championship 法拉克·阿贾布 0:4 L 2019-12-01
2019年English Amateur Tour - Event 3 Kuldesh Johal 3:4 L 2019-11-23
2019年English Amateur Tour - Event 2 Ben Hancorn 2:4 L 2019-10-12
2019年English Amateur Tour - Event 1 桑德森·林 2:4 L 2019-09-15
2019年English Amateur Tour - Event 1 Callum Beresford 4:3 W 2019-09-14
2019年English Amateur Tour - Event 1 Andy Symons 4:2 W 2019-09-14
2019年Q School - Event 3 Billy Joe Castle 1:4 L 2019-06-01
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2006-2007 10 2 20.0% 0
2007-2008 9 1 11.1% 0
2008-2009 12 2 16.7% 0
2009-2010 12 2 16.7% 0
2010-2011 4 0 0.0% 0
2011-2012 8 1 12.5% 0
2012-2013 6 1 16.7% 0
2013-2014 20 8 40.0% 0
2014-2015 8 4 50.0% 0
2015-2016 5 1 20.0% 0
2016-2017 7 3 42.9% 0
2017-2018 11 6 54.5% 0
2018-2019 8 1 12.5% 2
2019-2020 10 3 30.0% 0
2020-2021 5 2 40.0% 0
2021-2022 4 1 25.0% 0
2022-2023 5 2 40.0% 0
2023-2024 3 1 33.3% 0
2024-2025 3 1 33.3% 0
2025-2026 6 2 33.3% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
North - Last 16 2 0 0.0%
预选赛第1组 8 2 25.0%
预选赛第2组 5 1 20.0%
预选赛第3组 2 2 100.0%
Pre-qualifying 4 2 1 50.0%
16强 1 0 0.0%
32强 5 1 20.0%
64强 30 3 10.0%
128强 42 13 31.0%
第3轮 4 1 25.0%
第2轮 5 4 80.0%
第1轮 32 16 50.0%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 111 31 27.9% 2
Minor Ranking 20 5 25.0% 0
National Championship 14 6 42.9% 0
National Ranking 9 2 22.2% 0
Ranking 2 0 0.0% 0