?

Ben Jones

威尔士(Wales)

对比其他球员 对阵
156
比赛
78
胜场
50.0%
胜率
0
破百
0
冠军
0
147
破百记录
分数赛事阶段日期
暂无破百记录
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2020年Q School - Event 3 扎克·苏尔蒂 0:3 L 2020-08-06
2020年Q School - Event 2 Neal Jones 1:3 L 2020-08-04
2020年Q School - Event 2 Andrew Milliard 3:0 W 2020-08-04
2020年Q School - Event 1 Ryan Davies 2:3 L 2020-08-03
2018年保罗·亨特经典赛 彼得·艾伯顿 0:4 L 2018-08-24
2018年保罗·亨特经典赛 Markus Fischer 4:0 W 2018-08-23
2018年保罗·亨特经典赛 Ján Chren 4:0 W 2018-08-22
2018年Q School - Event 3 Wang Zepeng 0:4 L 2018-05-28
2018年Q School - Event 2 Chen Zhe 3:4 L 2018-05-22
2018年Q School - Event 1 Liu Jiaming 0:4 L 2018-05-17
2018年Q School - Event 1 Mark Ganderton 4:2 W 2018-05-15
2018年直布罗陀公开赛 Ryan Causton 1:4 L 2018-03-07
2018年Snooker Shootout 阿什利·休吉尔 0:1 L 2018-02-08
2018年德国大师赛 Aditya Mehta 1:5 L 2017-12-19
2017年保罗·亨特经典赛 Robert Read 3:4 L 2017-08-23
2017年保罗·亨特经典赛 Jiaming Zhang 4:1 W 2017-08-22
2017年里加大师赛 田鹏飞 1:4 L 2017-06-23
2017年里加大师赛 迈克·邓恩 4:1 W 2017-06-01
2017年Q School - Event 2 杰克逊·佩奇 4:1 W 2017-05-20
2017年Q School - Event 2 陈子凡 1:4 L 2017-05-20
2017年Q School - Event 2 彼得·德夫林 4:2 W 2017-05-19
2017年Q School - Event 2 Charlie Walters 4:0 W 2017-05-19
2017年Q School - Event 2 Joshua Thomond 4:1 W 2017-05-18
2017年Q School - Event 2 Matthew Glasby 4:0 W 2017-05-16
2017年Q School - Event 1 Charlie Walters 0:4 L 2017-05-13
2017年Q School - Event 1 Darren Burns 4:3 W 2017-05-12
2017年Q School - Event 1 Mark J Miller 4:1 W 2017-05-10
2017年EBSA Amateur Play Offs 彼得·莱恩斯 2:4 L 2017-04-12
2017年直布罗陀公开赛 吉米·罗伯逊 2:4 L 2017-03-04
2017年直布罗陀公开赛 Daniel Schneider 4:0 W 2017-03-02
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2012-2013 25 11 44.0% 0
2013-2014 34 18 52.9% 0
2014-2015 26 14 53.8% 0
2015-2016 28 14 50.0% 0
2016-2017 13 7 53.8% 0
2017-2018 17 9 52.9% 0
2018-2019 9 4 44.4% 0
2020-2021 4 1 25.0% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 17 5 3 60.0%
Group 8 5 4 80.0%
预选赛第1组 17 12 70.6%
预选赛第2组 22 15 68.2%
预选赛第3组 8 5 62.5%
Pre-qualifying 4 1 1 100.0%
半决赛 1 0 0.0%
1/4决赛 5 1 20.0%
16强 9 3 33.3%
32强 16 7 43.8%
64强 19 9 47.4%
128强 31 9 29.0%
第3轮 1 0 0.0%
第2轮 2 1 50.0%
第1轮 13 8 61.5%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Minor Ranking 50 27 54.0% 0
Tour Qualifier 49 22 44.9% 0
Event 17 5 29.4% 0
Ranking 16 8 50.0% 0
World Event 10 7 70.0% 0
National Championship 8 5 62.5% 0
Continental Event 6 4 66.7% 0