?

Alex Clenshaw

英格兰(England)

对比其他球员 对阵
59
比赛
27
胜场
45.8%
胜率
6
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2021
1
2022
1
2024
2
2025
2
分数赛事阶段日期
131 2025年Q School - Event 2 128强 2025-05-28
114 2025年Q School - Event 1 128强 2025-05-22
106 2024年Q School - Event 2 第1轮 2024-05-27
132 2024年Q School - Event 2 第1轮 2024-05-27
100 2022年Q School - Event 3 128强 2022-05-30
105 2021年Q School - Event 1 128强 2021-05-30
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2025年冠军联赛 加里·威尔逊 2:2 L 2025-07-07
2025年冠军联赛 Amir Sarkhosh 1:3 L 2025-07-07
2025年冠军联赛 Yulu Bai 2:2 L 2025-07-07
2025年Q School - Event 2 Jack Borwick 2:4 L 2025-05-31
2025年Q School - Event 2 Alfie Davies 4:3 W 2025-05-30
2025年Q School - Event 2 Stephen Kershaw 4:0 W 2025-05-28
2025年Q School - Event 1 奥利弗·布朗 1:4 L 2025-05-25
2025年Q School - Event 1 巴里·平奇斯 4:0 W 2025-05-24
2025年Q School - Event 1 Matthew Glasby 4:1 W 2025-05-22
2024年Q School - Event 2 Hamim Hussain 2:4 L 2024-05-30
2024年Q School - Event 2 Billy Joe Castle 4:2 W 2024-05-28
2024年Q School - Event 2 Chae Ross 4:1 W 2024-05-27
2024年Q School - Event 1 杰拉德·格林 1:4 L 2024-05-25
2024年Q School - Event 1 Riley Powell 4:0 W 2024-05-24
2024年Q School - Event 1 Billy Joe Castle 4:3 W 2024-05-23
2024年Q School - Event 1 Matthew Woodcock 4:0 W 2024-05-22
2023年Q School - Event 2 Ryan Davies 2:4 L 2023-06-03
2023年Q School - Event 2 Kayden Brierley 4:2 W 2023-06-01
2023年Q School - Event 1 路易斯·希思科特 2:4 L 2023-05-28
2023年Q School - Event 1 Bradley Tyson 4:0 W 2023-05-26
2022年Q School - Event 3 约翰·阿斯特利 1:4 L 2022-05-30
2022年Q School - Event 3 Josh Symes 4:2 W 2022-05-28
2022年Q School - Event 2 Liam Davies 3:4 L 2022-05-22
2022年Q School - Event 1 王雨晨 2:4 L 2022-05-16
2021年Q School - Event 3 Mark Lloyd 1:4 L 2021-06-09
2021年Q School - Event 2 迈克尔·贾奇 1:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 迈克尔·贾奇 2:4 L 2021-05-30
2021年WST Pro Series 马克·威廉姆斯 0:2 L 2021-03-13
2021年WST Pro Series 奥利弗·布朗 1:2 L 2021-03-13
2021年WST Pro Series 罗伯特·米尔金斯 0:2 L 2021-03-13
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2017-2018 1 0 0.0% 0
2018-2019 3 2 66.7% 0
2019-2020 3 3 100.0% 0
2020-2021 16 6 37.5% 0
2021-2022 3 0 0.0% 1
2022-2023 4 1 25.0% 1
2023-2024 4 2 50.0% 0
2024-2025 7 5 71.4% 2
2025-2026 18 8 44.4% 2
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 16 7 1 14.3%
Group 7 2 0 0.0%
预选赛第2组 1 1 100.0%
预选赛第3组 1 1 100.0%
Pre-qualifying 4 1 1 100.0%
South - Last 16 1 0 0.0%
32强 7 0 0.0%
64强 8 7 87.5%
128强 15 7 46.7%
第3轮 1 1 100.0%
第2轮 2 1 50.0%
第1轮 9 7 77.8%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 38 21 55.3% 6
Ranking 14 1 7.1% 0
National Championship 7 5 71.4% 0