?

Jamie Brown

澳大利亚(Australia)

对比其他球员 对阵
38
比赛
12
胜场
31.6%
胜率
1
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2016
1
分数赛事阶段日期
102 2016年Q School - Event 2 128强 2016-05-18
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2021年Q School - Event 3 David Finbow 1:4 L 2021-06-10
2021年Q School - Event 3 Westley Cooper 4:1 W 2021-06-08
2021年Q School - Event 2 Jack Haley 2:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 Daan Leyssen 2:4 L 2021-05-28
2020年Q School - Event 3 Robbie Mcguigan 0:4 L 2020-08-09
2020年Q School - Event 3 Declan Lavery 3:0 W 2020-08-06
2020年Q School - Event 2 桑德森·林 1:3 L 2020-08-04
2020年Q School - Event 1 Jeff Cundy 1:3 L 2020-08-03
2018年Q School - Event 3 Callum Costello 1:4 L 2018-05-27
2018年Q School - Event 2 赵心童 2:4 L 2018-05-23
2018年Q School - Event 2 奥利弗·布朗 4:1 W 2018-05-21
2018年Q School - Event 1 扎克·苏尔蒂 1:4 L 2018-05-17
2018年Q School - Event 1 Imran Puri 4:0 W 2018-05-15
2017年Q School - Event 2 Joe Swail 2:4 L 2017-05-18
2017年Q School - Event 2 Stephen Ormerod 4:0 W 2017-05-17
2017年Q School - Event 1 悉尼·威尔逊 0:4 L 2017-05-11
2016年Q School - Event 2 Aaron Tobin 3:4 L 2016-05-18
2016年Q School - Event 2 Bhavesh Sodha 4:0 W 2016-05-17
2016年Q School - Event 1 安迪·希克斯 3:4 L 2016-05-14
2016年Q School - Event 1 Ben Harrison 4:3 W 2016-05-13
2016年Q School - Event 1 Stuart Watson 4:3 W 2016-05-12
2013年European Tour - Event 6 杰米·克拉克 1:4 L 2013-11-07
2013年European Tour - Event 3 Kishan Hirani 3:4 L 2013-08-14
2011年PTC - Event 10 Chris Norbury 1:4 L 2011-11-27
2015年English Amateur Championship Callum Downing 4:1 W -
2015年English Amateur Championship Saqib Nasir 2:4 L -
2014年English Amateur Championship Charlie Walters 5:3 W -
2014年English Amateur Championship Ben Harrison 4:5 L -
2013年English Amateur Championship Jordan Rimmer 0:0 L -
2013年English Amateur Championship Matthew Davies 0:0 L -
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2010-2011 2 0 0.0% 0
2011-2012 1 0 0.0% 0
2012-2013 5 1 20.0% 0
2013-2014 7 2 28.6% 0
2014-2015 2 1 50.0% 0
2016-2017 5 3 60.0% 1
2017-2018 3 1 33.3% 0
2018-2019 5 2 40.0% 0
2020-2021 4 1 25.0% 0
2021-2022 4 1 25.0% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
North - Quarter-final 1 0 0.0%
预选赛第1组 3 0 0.0%
预选赛第2组 2 0 0.0%
South - Last 16 1 1 100.0%
South - Quarter-final 1 0 0.0%
64强 4 0 0.0%
128强 10 4 40.0%
第3轮 2 1 50.0%
第2轮 1 1 100.0%
第1轮 10 5 50.0%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 24 9 37.5% 1
National Championship 9 3 33.3% 0
Minor Ranking 5 0 0.0% 0