?

菲尔·奥凯恩

Phil O'Kane · 英格兰(England)

对比其他球员 对阵
202
比赛
88
胜场
43.6%
胜率
4
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2017
1
2018
1
2023
1
2025
1
分数赛事阶段日期
103 2025年Q School - Event 2 128强 2025-05-28
117 2023年Q School - Event 1 128强 2023-05-28
125 2018年Q School - Event 1 128强 2018-05-16
100 2017年Q School - Event 1 第1轮 2017-05-10
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2025年Q School - Event 2 Andrew Pagett 0:4 L 2025-05-30
2025年Q School - Event 2 Daniel Boyes 4:2 W 2025-05-28
2025年Q School - Event 1 Mateusz Baranowski 3:4 L 2025-05-25
2025年Q School - Event 1 Steven Wardropper 4:2 W 2025-05-24
2025年Q School - Event 1 Denys Khmelevskyi 4:3 W 2025-05-23
2024年Q School - Event 2 Paul Deaville 2:4 L 2024-05-29
2024年Q School - Event 1 Ryan Davies 2:4 L 2024-05-24
2024年Q School - Event 1 Aidan Gallagher 4:0 W 2024-05-23
2023年Q School - Event 2 Chris Totten 2:4 L 2023-06-04
2023年Q School - Event 2 Scott Bell 4:3 W 2023-06-02
2023年Q School - Event 1 路易斯·希思科特 2:4 L 2023-05-29
2023年Q School - Event 1 Ryan Davies 4:1 W 2023-05-28
2023年Q School - Event 1 Andrew Doherty 4:1 W 2023-05-26
2023年6-Reds 世界锦标赛 阿什利·休吉尔 5:6 L 2023-01-07
2022年Q School - Event 3 詹森·肯德里克 3:4 L 2022-05-29
2022年Q School - Event 3 James Height 4:1 W 2022-05-28
2022年Q School - Event 2 Kuldesh Johal 0:4 L 2022-05-25
2022年Q School - Event 2 弗洛里安·努塞尔 4:2 W 2022-05-24
2022年Q School - Event 1 布兰登·萨金特 2:4 L 2022-05-17
2022年Q School - Event 1 Ian Desmier 4:1 W 2022-05-16
2021年Q School - Event 3 Lewis Gillen 2:4 L 2021-06-10
2021年Q School - Event 2 克雷格·斯特德曼 1:4 L 2021-06-05
2021年Q School - Event 2 丽贝卡·肯纳 4:1 W 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 罗斯·缪尔 1:4 L 2021-05-30
2021年Snooker Shootout 山姆·克雷吉 0:1 L 2021-02-04
2020年Q School - Event 3 罗瑞·麦克劳德 1:4 L 2020-08-09
2020年Q School - Event 3 Alex Millington 4:1 W 2020-08-09
2020年Q School - Event 3 Keith Keldie 4:0 W 2020-08-09
2020年Q School - Event 1 弗洛里安·努塞尔 3:4 L 2020-08-07
2020年Q School - Event 3 Paul Davies 3:2 W 2020-08-06
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2010-2011 1 0 0.0% 0
2011-2012 27 8 29.6% 0
2012-2013 22 8 36.4% 0
2013-2014 32 14 43.8% 0
2014-2015 14 7 50.0% 0
2015-2016 30 17 56.7% 0
2016-2017 12 3 25.0% 0
2017-2018 11 6 54.5% 1
2018-2019 16 7 43.8% 1
2020-2021 8 4 50.0% 0
2021-2022 4 1 25.0% 0
2022-2023 7 3 42.9% 0
2023-2024 5 3 60.0% 1
2024-2025 3 1 33.3% 0
2025-2026 10 6 60.0% 1
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
预选赛第1组 18 11 61.1%
预选赛第2组 20 13 65.0%
预选赛第3组 9 3 33.3%
Pre-qualifying 4 1 0 0.0%
半决赛 3 0 0.0%
1/4决赛 9 4 44.4%
16强 18 8 44.4%
32强 22 10 45.5%
64强 29 9 31.0%
128强 44 15 34.1%
第1轮 20 15 75.0%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 79 36 45.6% 4
Minor Ranking 54 25 46.3% 0
Event 52 23 44.2% 0
Ranking 10 2 20.0% 0
National Ranking 6 2 33.3% 0
6-Reds 1 0 0.0% 0