?

George Pragnall

英格兰(England)

对比其他球员 对阵
160
比赛
88
胜场
55.0%
胜率
6
破百
1
冠军
0
147
破百记录
2015
1
2019
1
2021
1
2022
2
2024
1
分数赛事阶段日期
102 2024年Q School - Event 1 第1轮 2024-05-21
102 2023年世界锦标赛 144强 2023-04-05
121 2022年Q School - Event 1 第1轮 2022-05-16
119 2021年Q School - Event 3 第1轮 2021-06-08
104 2019年Q School - Event 1 第1轮 2019-05-19
104 2015年European Tour - Event 5 128强 2015-12-12
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2024年Q School - Event 1 Matthew Glasby 4:3 W 2024-05-21
2023年Q School - Event 2 罗瑞·麦克劳德 1:4 L 2023-06-05
2023年Q School - Event 2 Amaan Iqbal 4:0 W 2023-06-03
2023年Q School - Event 1 Aaron Busuttil 1:4 L 2023-05-29
2023年世界锦标赛 阿什利·休吉尔 8:10 L 2023-04-05
2022年Q School - Event 3 詹森·肯德里克 2:4 L 2022-06-01
2022年Q School - Event 3 Iulian Boiko 4:2 W 2022-06-01
2022年Q School - Event 3 Marc Shaw 4:0 W 2022-05-31
2022年Q School - Event 3 Luke Simmonds 4:3 W 2022-05-29
2022年Q School - Event 3 Andy Marriott 4:0 W 2022-05-28
2022年Q School - Event 2 Chris Totten 1:4 L 2022-05-26
2022年Q School - Event 2 Leo Fernandez 4:3 W 2022-05-25
2022年Q School - Event 2 阿什利·卡蒂 4:1 W 2022-05-24
2022年Q School - Event 2 Lee Stephens 4:3 W 2022-05-22
2022年Q School - Event 1 Marc Shaw 2:4 L 2022-05-16
2021年Q School - Event 3 桑德森·林 2:4 L 2021-06-12
2021年Q School - Event 3 Riley Parsons 4:3 W 2021-06-11
2021年Q School - Event 3 Daniel Womersley 4:1 W 2021-06-10
2021年Q School - Event 3 Stan Moody 4:2 W 2021-06-08
2021年Q School - Event 2 Fergal Quinn 1:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 悉尼·威尔逊 1:4 L 2021-05-28
2019年Challenge Tour - Event 6 阿什利·休吉尔 0:3 L 2019-11-17
2019年Challenge Tour - Event 6 Mihhály Balaskó 3:0 W 2019-11-16
2019年Challenge Tour - Event 6 Bulcsú Révész 3:2 W 2019-11-16
2019年Challenge Tour - Event 4 Dylan Emery 2:3 L 2019-10-19
2019年Challenge Tour - Event 3 Amir Sarkhosh 3:2 W 2019-10-06
2019年Challenge Tour - Event 3 Daniel Womersley 3:1 W 2019-10-06
2019年Challenge Tour - Event 3 Robbie Mcguigan 2:3 L 2019-10-06
2019年Challenge Tour - Event 3 Sean Maddocks 3:2 W 2019-10-05
2019年Challenge Tour - Event 3 Adam Duffy 3:0 W 2019-10-05
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2011-2012 1 0 0.0% 0
2012-2013 2 0 0.0% 0
2013-2014 3 0 0.0% 0
2014-2015 15 6 40.0% 0
2015-2016 11 5 45.5% 1
2016-2017 22 13 59.1% 0
2017-2018 16 8 50.0% 0
2018-2019 48 32 66.7% 0
2019-2020 21 12 57.1% 1
2021-2022 6 3 50.0% 1
2022-2023 11 7 63.6% 2
2023-2024 3 1 33.3% 0
2024-2025 1 1 100.0% 1
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 22 4 4 100.0%
144强 2 0 0.0%
预选赛第1组 6 2 33.3%
预选赛第2组 7 7 100.0%
预选赛第3组 3 2 66.7%
决赛 2 1 50.0%
半决赛 6 2 33.3%
1/4决赛 8 6 75.0%
16强 16 7 43.8%
32强 26 16 61.5%
64强 30 15 50.0%
96强 1 0 0.0%
128强 26 13 50.0%
第3轮 1 0 0.0%
第2轮 1 1 100.0%
第1轮 19 12 63.2%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Tour Qualifier 49 26 53.1% 4
National Ranking 36 22 61.1% 0
Event 32 17 53.1% 0
Ranking 25 12 48.0% 1
Minor Ranking 10 5 50.0% 1
Continental Event 6 5 83.3% 0
National Championship 2 1 50.0% 0