?

Aaron Busuttil

马耳他(Malta)

对比其他球员 对阵
153
比赛
81
胜场
52.9%
胜率
3
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2015
2
2018
1
分数赛事阶段日期
121 2018年European Championships - Men 64强 2018-02-14
102 2015年World Amateur Championship - Men Group 20 2015-11-11
110 2015年European Championships - Men Group 16 2015-06-06
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2025年Q School - Event 2 巴里·平奇斯 1:4 L 2025-05-30
2025年Q School - Event 2 Westley Cooper 4:1 W 2025-05-28
2025年Q School - Event 1 Stuart Watson 2:4 L 2025-05-24
2024年Q School - Event 2 法拉克·阿贾布 2:4 L 2024-05-29
2024年Q School - Event 1 Chris Totten 1:4 L 2024-05-25
2024年Q School - Event 1 Zack Richardson 4:2 W 2024-05-24
2024年Q School - Event 1 Jeff Cundy 4:0 W 2024-05-22
2023年Q School - Event 2 Steven Hallworth 3:4 L 2023-06-03
2023年Q School - Event 2 Neil Craycraft 4:3 W 2023-06-01
2023年Q School - Event 1 Daniel Womersley 0:4 L 2023-05-30
2023年Q School - Event 1 Alex Millington 4:2 W 2023-05-30
2023年Q School - Event 1 George Pragnall 4:1 W 2023-05-29
2023年Q School - Event 1 Riley Powell 4:2 W 2023-05-27
2021年Q School - Event 3 Liam Davies 0:4 L 2021-06-08
2021年Q School - Event 2 哈迈德·米亚 0:4 L 2021-06-04
2021年Q School - Event 2 Anton Kazakov 4:2 W 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 奥利弗·布朗 2:4 L 2021-05-31
2021年Q School - Event 1 Callum Lloyd 4:3 W 2021-05-31
2021年Q School - Event 1 Patrick Wallace 4:2 W 2021-05-29
2021年Q School - Event 1 Johnnie Bates 4:1 W 2021-05-28
2019年Challenge Tour - Event 1 Stuart Watson 1:3 L 2019-08-31
2019年保罗·亨特经典赛 - qualifying event 悉尼·威尔逊 0:3 L 2019-08-23
2019年保罗·亨特经典赛 - qualifying event Andreas Heidt 3:0 W 2019-08-22
2019年保罗·亨特经典赛 - qualifying event Mario Milosevic 3:1 W 2019-08-22
2019年保罗·亨特经典赛 - qualifying event Constantin Mateescu 3:0 W 2019-08-22
2019年Q School - Event 3 Rodion Judin 2:4 L 2019-06-01
2019年Q School - Event 3 William Thomson 4:1 W 2019-05-31
2019年Q School - Event 2 Adam Duffy 1:4 L 2019-05-25
2019年Q School - Event 1 Brian Cini 1:4 L 2019-05-19
2019年Malta Amateur Championship Duncan Bezzina 4:6 L 2019-05-10
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2007-2008 7 3 42.9% 0
2008-2009 6 3 50.0% 0
2009-2010 7 3 42.9% 0
2010-2011 14 9 64.3% 0
2011-2012 8 5 62.5% 0
2012-2013 11 4 36.4% 0
2013-2014 5 3 60.0% 0
2015-2016 20 14 70.0% 2
2016-2017 6 2 33.3% 0
2017-2018 18 7 38.9% 1
2018-2019 17 12 70.6% 0
2019-2020 9 4 44.4% 0
2021-2022 7 4 57.1% 0
2023-2024 6 4 66.7% 0
2024-2025 4 2 50.0% 0
2025-2026 8 2 25.0% 0
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 1 11 10 90.9%
Group 10 8 5 62.5%
Group 11 9 4 44.4%
Group 14 5 4 80.0%
Group 16 5 5 100.0%
Group 20 6 4 66.7%
Group 5 5 3 60.0%
Group 6 18 9 50.0%
Group 7 9 6 66.7%
Pre-qualifying 4 1 0 0.0%
预选赛第3组 1 1 100.0%
预选赛第2组 3 3 100.0%
预选赛第1组 3 3 100.0%
决赛 3 0 0.0%
半决赛 2 2 100.0%
1/4决赛 2 0 0.0%
16强 4 2 50.0%
32强 10 2 20.0%
48强 1 1 100.0%
64强 16 5 31.2%
96强 2 1 50.0%
128强 15 6 40.0%
第1轮 10 5 50.0%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Continental Event 66 41 62.1% 2
Tour Qualifier 37 15 40.5% 0
World Event 21 9 42.9% 1
Minor Ranking 10 5 50.0% 0
6-reds 5 3 60.0% 0
Event 5 3 60.0% 0
National Championship 5 2 40.0% 0
Ranking 4 3 75.0% 0