?

Ross Bulman

爱尔兰(Ireland)

对比其他球员 对阵
142
比赛
88
胜场
62.0%
胜率
7
破百
0
冠军
0
147
破百记录
2018
2
2019
2
2022
2
2023
1
分数赛事阶段日期
108 2023年Q School - Event 1 第1轮 2023-05-26
114 2023年世界锦标赛 144强 2023-04-04
120 2022年Q School - Event 2 128强 2022-05-23
124 2019年世界公开赛 128强 2019-10-04
121 2019年European Championships - Under 21 Group 3 2019-02-20
101 2018年World Amateur Championship - Men Group 9 2018-11-21
131 2018年World Amateur Championship - Men Group 9 2018-11-21
近期比赛
赛事对手比分结果日期
2023年Q School - Event 2 Vladislav Gradinari 1:4 L 2023-06-04
2023年Q School - Event 1 Jack Bradford 3:4 L 2023-05-26
2023年世界锦标赛 巴里·平奇斯 6:10 L 2023-04-04
2022年Q School - Event 3 詹森·肯德里克 2:4 L 2022-05-31
2022年Q School - Event 2 丹尼尔·威尔斯 3:4 L 2022-05-26
2022年Q School - Event 2 詹姆斯·卡希尔 4:3 W 2022-05-26
2022年Q School - Event 2 Saqib Nasir 4:1 W 2022-05-25
2022年Q School - Event 2 Heather Clare 4:0 W 2022-05-23
2022年Q School - Event 2 Heather Clare 4:0 W 2022-05-23
2022年Q School - Event 1 Luke Simmonds 2:4 L 2022-05-20
2022年Q School - Event 1 Saqib Nasir 4:1 W 2022-05-19
2022年Q School - Event 1 Rodney Goggins 4:3 W 2022-05-18
2022年Snooker Shootout 桑德森·林 0:1 L 2022-01-22
2022年Snooker Shootout 马丁·奥德奈尔 1:0 W 2022-01-20
2021年Q School - Event 3 Haydon Pinhey 3:4 L 2021-06-13
2021年Q School - Event 3 Ryan Davies 4:1 W 2021-06-12
2021年Q School - Event 3 Lewis Gillen 4:2 W 2021-06-12
2021年Q School - Event 3 丽贝卡·肯纳 4:2 W 2021-06-10
2021年Q School - Event 2 Simon Bedford 3:4 L 2021-06-05
2021年Q School - Event 2 Tyler Rees 4:3 W 2021-06-04
2021年Q School - Event 1 Gary Thomson 1:4 L 2021-05-28
2020年Q School - Event 2 Mateusz Baranowski 2:4 L 2020-08-08
2020年Q School - Event 2 Michael Collumb 4:0 W 2020-08-08
2020年Q School - Event 1 涂振龙 3:4 L 2020-08-07
2020年Q School - Event 3 Simon Blackwell 1:3 L 2020-08-06
2020年Q School - Event 2 Alex Taubman 3:0 W 2020-08-05
2020年Q School - Event 2 Adam Longley 3:0 W 2020-08-04
2020年Q School - Event 1 Jack Dady 3:0 W 2020-08-03
2020年Q School - Event 1 罗斯·缪尔 3:2 W 2020-08-03
2020年世界锦标赛 罗德·劳勒 5:6 L 2020-07-21
赛季表现
赛季比赛胜场胜率破百
2015-2016 7 6 85.7% 0
2016-2017 9 5 55.6% 0
2017-2018 25 20 80.0% 0
2018-2019 44 28 63.6% 3
2019-2020 28 13 46.4% 1
2020-2021 8 5 62.5% 0
2021-2022 9 5 55.6% 0
2022-2023 10 6 60.0% 2
2023-2024 2 0 0.0% 1
各轮次表现
轮次比赛胜场胜率
Group 13 8 6 75.0%
Group 15 8 4 50.0%
Group 16 4 4 100.0%
Group 19 3 3 100.0%
Group 3 12 12 100.0%
Group 6 4 4 100.0%
Group 7 4 2 50.0%
Group 9 4 2 50.0%
144强 3 0 0.0%
决赛 1 0 0.0%
半决赛 4 1 25.0%
1/4决赛 8 4 50.0%
16强 11 8 72.7%
32强 17 10 58.8%
48强 1 1 100.0%
64强 19 10 52.6%
128强 22 12 54.5%
第1轮 8 5 62.5%
各类别赛事表现
类别比赛胜场胜率破百
Continental Event 45 38 84.4% 1
Tour Qualifier 43 25 58.1% 2
World Event 33 18 54.5% 2
Ranking 14 4 28.6% 2
National Championship 5 3 60.0% 0
Event 2 0 0.0% 0