球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
诺鹏·桑卡姆 泰国(Thailand) 669 359 169 对阵
本·沃拉斯顿 英格兰(England) 1,008 559 165 对阵
杰米·琼斯 威尔士(Wales) 896 531 165 对阵
杰克·琼斯 威尔士(Wales) 687 340 164 对阵
斯蒂芬·李 英格兰(England) 762 467 162 对阵
侯赛因·瓦菲 伊朗(Iran) 562 327 154 对阵
詹姆斯·瓦塔纳 泰国(Thailand) 947 516 150 对阵
袁思俊 中国(China) 462 261 146 对阵
克里斯·韦克林 英格兰(England) 620 323 141 对阵
田鹏飞 中国(China) 688 369 140 对阵
颜丙涛 中国(China) 382 250 140 对阵
马克·金 英格兰(England) 1,220 670 139 对阵
吴宜泽 中国(China) 314 188 138 对阵
Jamie Cope 英格兰(England) 687 371 136 对阵
Andrew Higginson 英格兰(England) 929 522 133 对阵
马克·乔伊斯 英格兰(England) 792 416 122 对阵
安迪·希克斯 英格兰(England) 781 404 118 对阵
利亚姆·海菲尔德 英格兰(England) 636 330 117 对阵
Darren Morgan 威尔士(Wales) 872 599 114 对阵
托尼·德拉戈 马耳他(Malta) 821 408 114 对阵
乔·奥康纳 英格兰(England) 582 330 112 对阵
山姆·克雷吉 英格兰(England) 472 250 111 对阵
斯佳辉 中国(China) 343 184 111 对阵
吕昊天 中国(China) 441 222 108 对阵
奈吉尔·邦德 英格兰(England) 1,015 539 107 对阵
戴夫·哈罗德 英格兰(England) 806 442 107 对阵
斯图亚特·卡林顿 英格兰(England) 657 348 107 对阵
埃利奥特·斯莱瑟 英格兰(England) 590 317 107 对阵
李行 中国(China) 481 265 106 对阵
威利·索恩 英格兰(England) 569 292 105 对阵
丹尼尔·威尔斯 威尔士(Wales) 728 377 104 对阵
Joe Swail 北爱尔兰(Northern Ireland) 986 523 99 对阵
阿尔菲·伯顿 英格兰(England) 921 481 99 对阵
斯科特·唐纳森 苏格兰(Scotland) 612 326 97 对阵
保罗·亨特 英格兰(England) 352 227 97 对阵
Jamie Burnett 苏格兰(Scotland) 649 363 96 对阵
巴里·平奇斯 英格兰(England) 1,048 548 95 对阵
罗比·威廉姆斯 英格兰(England) 736 372 92 对阵
庞俊旭 中国(China) 359 196 91 对阵
Robin Hull 芬兰(Finland) 705 411 90 对阵
山姆·贝尔德 英格兰(England) 462 229 89 对阵
常冰玉 中国(China) 197 110 86 对阵
杰拉德·格林 北爱尔兰(Northern Ireland) 914 460 85 对阵
乔丹·布朗 北爱尔兰(Northern Ireland) 520 262 84 对阵
罗德·劳勒 英格兰(England) 971 491 81 对阵
Ian McCulloch 英格兰(England) 503 265 79 对阵
马丁·奥德奈尔 英格兰(England) 690 358 76 对阵
曹宇鹏 中国(China) 396 209 75 对阵
徐思 中国(China) 329 151 74 对阵
尼尔·福尔兹 英格兰(England) 549 279 73 对阵