球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
伊恩·伯恩斯 英格兰(England) 651 300 72 对阵
范争一 中国(China) 298 140 72 对阵
大卫·格雷斯 英格兰(England) 764 392 70 对阵
奥利弗·莱恩斯 英格兰(England) 563 290 68 对阵
路易斯·希思科特 英格兰(England) 360 180 68 对阵
丹尼斯·泰勒 北爱尔兰(Northern Ireland) 554 284 67 对阵
罗瑞·麦克劳德 英格兰(England) 775 406 64 对阵
克雷格·斯特德曼 英格兰(England) 766 412 64 对阵
特里·格里菲斯 威尔士(Wales) 553 323 64 对阵
杰克逊·佩奇 威尔士(Wales) 472 266 64 对阵
亚历山大·乌森巴赫 瑞士(Switzerland) 505 275 63 对阵
Steve James 英格兰(England) 432 213 63 对阵
Lu Ning 中国(China) 290 146 60 对阵
克里夫·索本 加拿大(Canada) 414 228 59 对阵
杰米·克拉克 威尔士(Wales) 592 356 56 对阵
米切尔·曼恩 英格兰(England) 619 290 54 对阵
加里·威尔金森 英格兰(England) 564 305 54 对阵
杜安·琼斯 威尔士(Wales) 524 272 54 对阵
贺国强 中国(China) 176 98 54 对阵
Aaron Hill 爱尔兰(Ireland) 306 174 53 对阵
David Gray 英格兰(England) 444 258 52 对阵
迈克尔·贾奇 爱尔兰(Ireland) 689 399 51 对阵
David Morris 爱尔兰(Ireland) 390 231 48 对阵
彼得·莱恩斯 英格兰(England) 1,048 565 47 对阵
保罗·戴维森 英格兰(England) 861 435 47 对阵
大卫·利利 英格兰(England) 613 379 47 对阵
Jiang Jun 中国(China) 140 74 46 对阵
Peifan Lei 中国(China) 246 127 45 对阵
Dylan Emery 威尔士(Wales) 358 195 44 对阵
于德陆 中国(China) 345 185 44 对阵
阿卡尼·宋沙瓦 泰国(Thailand) 323 171 44 对阵
Stan Moody United Kingdom 168 87 44 对阵
迈克·邓恩 英格兰(England) 779 398 43 对阵
扎克·苏尔蒂 英格兰(England) 453 243 42 对阵
罗斯·缪尔 苏格兰(Scotland) 433 191 42 对阵
罗弘昊 中国(China) 164 88 42 对阵
马库斯·坎贝尔 苏格兰(Scotland) 720 390 41 对阵
Aditya Mehta 印度(India) 473 270 41 对阵
Patrick Wallace 北爱尔兰(Northern Ireland) 444 260 41 对阵
Ben Mertens 比利时(Belgium) 232 109 41 对阵
Pankaj Advani 印度(India) 480 370 40 对阵
Lyu Chuang 中国(China) 267 136 40 对阵
托尼·诺尔斯 英格兰(England) 638 309 39 对阵
詹姆斯·卡希尔 英格兰(England) 397 177 39 对阵
阿什利·卡蒂 英格兰(England) 440 231 38 对阵
Julien Leclercq 比利时(Belgium) 223 110 38 对阵
克里斯·斯莫尔 苏格兰(Scotland) 319 174 37 对阵
艾伦·泰勒 英格兰(England) 599 271 36 对阵
约翰·阿斯特利 英格兰(England) 407 179 36 对阵
阿什利·休吉尔 英格兰(England) 373 183 36 对阵