球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
Joel Walker 英格兰(England) 209 98 20 对阵
Bjorn Haneveer 比利时(Belgium) 669 441 19 对阵
Kuldesh Johal 英格兰(England) 426 226 19 对阵
弗雷泽·帕特里克 苏格兰(Scotland) 372 163 19 对阵
Rhys Clark 苏格兰(Scotland) 232 115 19 对阵
Liam Davies 威尔士(Wales) 142 67 19 对阵
Andrew Pagett 威尔士(Wales) 607 320 18 对阵
Iulian Boiko 乌克兰(Ukraine) 339 145 18 对阵
弗洛里安·努塞尔 奥地利(Austria) 307 181 18 对阵
Steve Newbury 威尔士(Wales) 298 140 18 对阵
Amir Sarkhosh 伊朗(Iran) 289 165 18 对阵
Haydon Pinhey 英格兰(England) 187 73 18 对阵
Leo Fernandez 爱尔兰(Ireland) 678 400 17 对阵
Matthew Couch 英格兰(England) 618 340 17 对阵
Kacper Filipiak 波兰(Poland) 344 215 17 对阵
Gareth Allen 威尔士(Wales) 314 157 17 对阵
Chris Totten 苏格兰(Scotland) 239 109 17 对阵
Jianbo Zhao 中国(China) 121 71 17 对阵
Fang Xiongman 中国(China) 121 59 17 对阵
Chris Norbury 英格兰(England) 360 170 16 对阵
柯克·史蒂文斯 加拿大(Canada) 290 147 16 对阵
Lee Spick 英格兰(England) 280 153 16 对阵
Scott MacKenzie 苏格兰(Scotland) 250 129 16 对阵
Chen Zhe 中国(China) 233 102 16 对阵
Steve Mifsud 澳大利亚(Australia) 459 297 15 对阵
韦恩·琼斯 威尔士(Wales) 359 173 15 对阵
Mick Price 英格兰(England) 319 164 15 对阵
Josh Boileau 爱尔兰(Ireland) 209 123 15 对阵
张勇 中国(China) 159 72 15 对阵
尤安·亨德森 苏格兰(Scotland) 336 199 14 对阵
Peter Francisco 南非(South Africa) 321 186 14 对阵
James McBain 苏格兰(Scotland) 246 142 14 对阵
Issara Kachaiwong 泰国(Thailand) 209 131 14 对阵
雷克斯·威廉姆斯 英格兰(England) 193 87 14 对阵
约翰·斯宾塞 英格兰(England) 185 70 14 对阵
Bill Werbeniuk 加拿大(Canada) 127 43 14 对阵
Artemijs Zizins 拉脱维亚(Latvia) 101 48 14 对阵
Xing Zihao 中国(China) 68 30 14 对阵
Paul Davies 威尔士(Wales) 515 285 13 对阵
Michael Wild 英格兰(England) 465 246 13 对阵
Bradley Jones 英格兰(England) 373 211 13 对阵
Mohammed Shehab 阿联酋(United Arab Emirates) 367 231 13 对阵
Mark Bennett 威尔士(Wales) 311 161 13 对阵
Billy Snaddon 苏格兰(Scotland) 308 165 13 对阵
Adam Stefanow 波兰(Poland) 299 172 13 对阵
埃迪·查尔顿 澳大利亚(Australia) 272 126 13 对阵
布兰登·萨金特 英格兰(England) 267 141 13 对阵
Mohammed Asif 巴基斯坦(Pakistan) 243 158 13 对阵
Passakorn Suwannawat 泰国(Thailand) 165 78 13 对阵
Ka Wai Cheung 中国香港(Hong Kong) 119 85 13 对阵