球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
Mike Hallett 英格兰(England) 678 340 35 对阵
李·沃克 威尔士(Wales) 650 340 35 对阵
Joe Johnson 英格兰(England) 474 226 35 对阵
桑德森·林 英格兰(England) 425 182 35 对阵
Dene O'Kane 新西兰(New Zealand) 412 229 35 对阵
迈克尔·乔治乌 塞浦路斯(Cyprus) 401 204 35 对阵
Liu Song 中国(China) 259 147 35 对阵
龙泽煌 中国(China) 155 73 35 对阵
Tony Meo 英格兰(England) 454 226 34 对阵
亚历克斯·希金斯 北爱尔兰(Northern Ireland) 434 213 33 对阵
Quinten Hann 澳大利亚(Australia) 292 185 33 对阵
迪恩·雷诺兹 英格兰(England) 456 215 31 对阵
道格·蒙特乔 威尔士(Wales) 379 181 31 对阵
Martin Clark 英格兰(England) 344 178 31 对阵
艾登·沙拉夫 以色列(Israel) 307 154 31 对阵
大卫·罗 英格兰(England) 533 271 30 对阵
Thanawat Thirapongpaiboon 泰国(Thailand) 302 170 30 对阵
Jamie O'Neill 英格兰(England) 577 298 29 对阵
Adrian Gunnell 英格兰(England) 452 244 29 对阵
Alain Robidoux 加拿大(Canada) 415 233 29 对阵
Dechawat Poomjaeng 泰国(Thailand) 307 164 29 对阵
涂振龙 马来西亚(Malaysia) 302 148 29 对阵
约翰·维尔戈 英格兰(England) 223 110 29 对阵
Gao Yang 中国(China) 153 75 29 对阵
索黑尔·瓦赫迪 伊朗(Iran) 286 155 28 对阵
梅希文 中国(China) 184 93 28 对阵
Liam Pullen 英格兰(England) 151 75 28 对阵
Stuart Pettman 英格兰(England) 456 255 27 对阵
哈迈德·米亚 英格兰(England) 372 156 27 对阵
王雨晨 中国(China) 222 106 27 对阵
Ishpreet Singh Chadha 印度(India) 154 83 27 对阵
Tony Chappel 威尔士(Wales) 390 191 26 对阵
Adam Duffy 英格兰(England) 532 264 25 对阵
德鲁·亨利 苏格兰(Scotland) 449 256 25 对阵
Steven Hallworth 英格兰(England) 419 218 25 对阵
Michael Wasley 英格兰(England) 310 151 25 对阵
伊戈尔·菲格雷多 巴西(Brazil) 225 121 25 对阵
托尼·琼斯 英格兰(England) 389 188 24 对阵
Brian Morgan 英格兰(England) 376 182 24 对阵
Mateusz Baranowski 波兰(Poland) 345 219 24 对阵
Liu Hongyu 中国(China) 144 71 24 对阵
Cheung Ka Wai 中国香港(Hong Kong) 135 71 24 对阵
Simon Bedford 英格兰(England) 548 316 23 对阵
肖恩·奥沙利文 英格兰(England) 362 147 22 对阵
Ian Preece 威尔士(Wales) 291 162 22 对阵
Joe Jogia 英格兰(England) 408 225 21 对阵
Kristjan Helgason Iceland 407 290 21 对阵
雷·里尔顿 威尔士(Wales) 209 99 21 对阵
陈子凡 中国(China) 192 79 21 对阵
卢卡斯·克莱克斯 德国(Germany) 609 391 20 对阵