球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
Scott Miller 英格兰(England) 54 23 0 对阵
Mohsin Al-Abdulrahman 卡塔尔(Qatar) 54 24 0 对阵
Jimmy Allan 苏格兰(Scotland) 54 34 0 对阵
Oliver Auns Estonia 54 27 0 对阵
Wyn Belmont 新西兰(New Zealand) 54 22 0 对阵
Ang Boon Chin 新加坡(Singapore) 54 25 0 对阵
Anthony Bridge 英格兰(England) 54 1 0 对阵
John Buckley 爱尔兰(Ireland) 54 31 0 对阵
Steve Day 英格兰(England) 54 22 0 对阵
David Vaitzman 以色列(Israel) 54 31 0 对阵
John Parkin 英格兰(England) 54 27 0 对阵
Wesley Pelgrims 比利时(Belgium) 54 25 0 对阵
Francisco Rodriguez 西班牙(Spain) 54 10 0 对阵
Pete Seager 英格兰(England) 54 22 0 对阵
Ken Simon Roed 挪威(Norway) 54 33 0 对阵
Kurt Stock 德国(Germany) 54 33 0 对阵
Chris Todd 澳大利亚(Australia) 54 31 0 对阵
Khalid Al Kamali 阿联酋(United Arab Emirates) 53 24 0 对阵
Siegfried Barth 德国(Germany) 53 25 0 对阵
Terry Challenger 英格兰(England) 53 9 0 对阵
Terry Davidson 加拿大(Canada) 53 23 0 对阵
Paul Doody 英格兰(England) 53 6 0 对阵
James Height 英格兰(England) 53 15 0 对阵
Stuart Henderson 英格兰(England) 53 26 0 对阵
Jon Ingi Ægisson Iceland 53 27 0 对阵
Charles Irwin Zimbabwe 53 13 0 对阵
Abdullah Jilani Atmar Afghanistan 53 23 0 对阵
Gaye Jones 英格兰(England) 53 15 0 对阵
Somporn Kanthawung 泰国(Thailand) 53 36 0 对阵
Gary Morris 英格兰(England) 53 19 0 对阵
Theresa Whitten 澳大利亚(Australia) 53 25 0 对阵
Kevin Young 英格兰(England) 53 24 0 对阵
Steve Ebejer 澳大利亚(Australia) 52 29 0 对阵
Tobias Rautenberg 德国(Germany) 52 23 0 对阵
Malkeet Singh 印度(India) 52 29 0 对阵
Kevin Smith 英格兰(England) 52 18 0 对阵
Spasian Spasov Bulgaria 52 21 0 对阵
Peteris Strazdins 拉脱维亚(Latvia) 52 14 0 对阵
Alex Thomson Zimbabwe 52 18 0 对阵
Jason Barton 英格兰(England) 52 25 0 对阵
Shaun Berry 英格兰(England) 52 9 0 对阵
Paul Burrell 南非(South Africa) 52 12 0 对阵
Keith Keldie 苏格兰(Scotland) 52 19 0 对阵
John Knipe 英格兰(England) 52 28 0 对阵
Suman Lal Fiji 52 15 0 对阵
Rafique Limbada 南非(South Africa) 52 30 0 对阵
Jed Mann 英格兰(England) 52 21 0 对阵
Thomas May 德国(Germany) 52 32 0 对阵
Jerom Meeus 荷兰(Netherlands) 52 21 0 对阵
John Mills 威尔士(Wales) 52 28 0 对阵