球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
Florian Stiefenhofer 德国(Germany) 57 27 0 对阵
Daniel Thorp 澳大利亚(Australia) 57 33 0 对阵
John Timson 英格兰(England) 57 26 0 对阵
Micky Wareham 英格兰(England) 57 27 0 对阵
Paul Dawson 英格兰(England) 57 23 0 对阵
Peter de Groot 新西兰(New Zealand) 57 27 0 对阵
Marc Devon 英格兰(England) 57 22 0 对阵
Gary Irvine 北爱尔兰(Northern Ireland) 57 25 0 对阵
Greg Jenkins 澳大利亚(Australia) 57 20 0 对阵
Thorri Jensson Iceland 57 21 0 对阵
Khalid Kamali 阿联酋(United Arab Emirates) 57 23 0 对阵
Stephen Ellis 威尔士(Wales) 56 18 0 对阵
Vladislav Gradinari Moldova 56 22 0 对阵
Anthony Jeffers 英格兰(England) 56 28 0 对阵
Filips Kalniņš 拉脱维亚(Latvia) 56 21 0 对阵
Sebastiaan Kan 荷兰(Netherlands) 56 26 0 对阵
Marianne Williams 英格兰(England) 56 23 0 对阵
Zi Kim Chau 奥地利(Austria) 56 27 0 对阵
Christian Kunhart 德国(Germany) 56 11 0 对阵
Rosanna Lo-A-Tjong 荷兰(Netherlands) 56 35 0 对阵
Andrew Rogers 威尔士(Wales) 56 22 0 对阵
Kevin Schejock 德国(Germany) 56 30 0 对阵
Ahmad Assiry 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) 56 19 0 对阵
Gareth Atkins 英格兰(England) 56 21 0 对阵
Stephen Bateman 爱尔兰(Ireland) 56 28 0 对阵
Chris Carpenter 英格兰(England) 55 18 0 对阵
Brian Cassidy 英格兰(England) 55 26 0 对阵
Marc Chouillier 法国(France) 55 13 0 对阵
Mohammed Khayat 埃及(Egypt) 55 33 0 对阵
Paul Lawrence 英格兰(England) 55 31 0 对阵
Kieran McAlinden 北爱尔兰(Northern Ireland) 55 29 0 对阵
Sonic Multani 印度(India) 55 39 0 对阵
Florian Muzel 德国(Germany) 55 23 0 对阵
James O'Sullivan 英格兰(England) 55 22 0 对阵
Suzie Opacic 英格兰(England) 55 25 0 对阵
Rogelio Esteiro 英格兰(England) 55 0 0 对阵
Frank Fitzgerald 英格兰(England) 55 9 0 对阵
Umar Hayat Ali 挪威(Norway) 55 36 0 对阵
Ulrich Huber 德国(Germany) 55 29 0 对阵
Jan Jelenić Croatia 55 31 0 对阵
Johannes Johannesson (II) Iceland 55 35 0 对阵
Vladislav Kalinovski Belarus 55 18 0 对阵
Andrew Highfield 英格兰(England) 54 4 0 对阵
Lynette Horsburgh 苏格兰(Scotland) 54 35 0 对阵
Hrithik Jain 印度(India) 54 16 0 对阵
Gregory Kopec 法国(France) 54 22 0 对阵
Fern Loyer 加拿大(Canada) 54 36 0 对阵
Michael Maguire 苏格兰(Scotland) 54 37 0 对阵
Mindaugas Maisiejus Lithuania 54 16 0 对阵
Kevin McCallum 英格兰(England) 54 33 0 对阵