球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
Gary Hill 英格兰(England) 23 6 0 对阵
Tymour Hussien 埃及(Egypt) 23 13 0 对阵
Ali Ijaz Denmark 23 14 0 对阵
Sargon Isaac United States 23 17 0 对阵
Kerry Jones 威尔士(Wales) 23 16 0 对阵
Wong Jun Shing 中国香港(Hong Kong) 23 11 0 对阵
Andrei Karasov 俄罗斯(Russia) 23 17 0 对阵
David Alcaide 西班牙(Spain) 23 16 0 对阵
Mihhály Balaskó Hungary 23 13 0 对阵
Nasser Bomejdad Kuwait 23 9 0 对阵
Jim Bonner 澳大利亚(Australia) 23 15 0 对阵
Aled Brothers 威尔士(Wales) 23 15 0 对阵
Luis Chacon 德国(Germany) 23 4 0 对阵
Jordan Church 英格兰(England) 23 6 0 对阵
Marek Derek 波兰(Poland) 23 11 0 对阵
Miklas Dix 德国(Germany) 23 15 0 对阵
Karl Preece 英格兰(England) 23 0 0 对阵
Kyle Renton 澳大利亚(Australia) 23 8 0 对阵
Bea Ropke 瑞典(Sweden) 23 12 0 对阵
Jim Rushforth 苏格兰(Scotland) 23 16 0 对阵
SA Saleem 印度(India) 23 12 0 对阵
Hassan Schuja 挪威(Norway) 23 17 0 对阵
Danny Senko 澳大利亚(Australia) 23 5 0 对阵
Ashok Shandilya 印度(India) 23 9 0 对阵
Michael Sharp 澳大利亚(Australia) 23 13 0 对阵
Kevin Shelver 南非(South Africa) 23 15 0 对阵
Chunxia Shi 中国(China) 23 15 0 对阵
Saskia Smits 荷兰(Netherlands) 23 9 0 对阵
Alexander Stadler 奥地利(Austria) 23 8 0 对阵
Nick Stanfield 英格兰(England) 23 1 0 对阵
Timo Tiusanen 芬兰(Finland) 23 6 0 对阵
Vani Toka Papua New Guinea 23 2 0 对阵
Mike Toth 瑞士(Switzerland) 23 4 0 对阵
Andrew Parker 澳大利亚(Australia) 22 4 0 对阵
Dennis Paul 澳大利亚(Australia) 22 11 0 对阵
Sammy Pavis 北爱尔兰(Northern Ireland) 22 10 0 对阵
Michel Poissonnet 瑞士(Switzerland) 22 10 0 对阵
Prasanna Pushpakumara Sri Lanka 22 1 0 对阵
Tony Putnam 英格兰(England) 22 10 0 对阵
Iiro Sirkiä 芬兰(Finland) 22 11 0 对阵
Darren Sparks 英格兰(England) 22 12 0 对阵
Alex Statache 罗马尼亚(Romania) 22 14 0 对阵
Steve Stolk 荷兰(Netherlands) 22 7 0 对阵
Clive Thomson 新西兰(New Zealand) 22 12 0 对阵
Robert Tickner 英格兰(England) 22 3 0 对阵
Matthew Troath 威尔士(Wales) 22 7 0 对阵
Mark Dooley 爱尔兰(Ireland) 22 10 0 对阵
Daniel Dück 德国(Germany) 22 10 0 对阵
Hans Eikegard 挪威(Norway) 22 6 0 对阵
Gerhard Engelschalk 德国(Germany) 22 5 0 对阵