球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
Gary Lees 英格兰(England) 278 142 0 对阵
Andrew Milliard 英格兰(England) 272 73 0 对阵
Soner Sari 土耳其(Turkey) 251 158 0 对阵
Lars Wellmann 德国(Germany) 248 75 0 对阵
Matt Wilson 英格兰(England) 248 160 0 对阵
Matthew Day 英格兰(England) 243 109 0 对阵
Craig Harrison 英格兰(England) 242 124 0 对阵
Stuart Reardon 英格兰(England) 241 126 0 对阵
Paul Cavney 英格兰(England) 240 125 0 对阵
Jan Eisenstein 德国(Germany) 239 167 0 对阵
Peter McCullagh 英格兰(England) 239 125 0 对阵
Stuart Mann 英格兰(England) 236 107 0 对阵
Dennis Rothaug 德国(Germany) 234 99 0 对阵
Graham Horne 苏格兰(Scotland) 232 140 0 对阵
Tobias Friedrichs 德国(Germany) 231 126 0 对阵
Leigh Griffin 英格兰(England) 230 113 0 对阵
Ahmed Saif 卡塔尔(Qatar) 228 107 0 对阵
Jörg Schneidewindt 德国(Germany) 227 111 0 对阵
Mark Fenton 威尔士(Wales) 225 137 0 对阵
Phil Barnes 德国(Germany) 221 142 0 对阵
Richard Wienold 德国(Germany) 219 156 0 对阵
Steve Lemmens 比利时(Belgium) 217 116 0 对阵
Jason Wallace 英格兰(England) 216 114 0 对阵
Yvan van Velthoven 比利时(Belgium) 214 130 0 对阵
David Coles 英格兰(England) 211 94 0 对阵
Dylan Leary 北爱尔兰(Northern Ireland) 209 106 0 对阵
Fung Kwok Wai 中国香港(Hong Kong) 209 134 0 对阵
Richard King (II) 英格兰(England) 209 80 0 对阵
Surinder Gill 英格兰(England) 208 101 0 对阵
Mario Geudens 比利时(Belgium) 206 111 0 对阵
Carl Rosenberger 德国(Germany) 203 103 0 对阵
Daniel Schneider 德国(Germany) 203 106 0 对阵
Patrick Delsemme 比利时(Belgium) 202 117 0 对阵
Matthew Glasby 英格兰(England) 202 95 0 对阵
Tom Finstad 加拿大(Canada) 202 101 0 对阵
Munier Cassim 南非(South Africa) 201 93 0 对阵
Oliver King 英格兰(England) 200 100 0 对阵
John Giles 英格兰(England) 200 118 0 对阵
Richy McDonald 苏格兰(Scotland) 199 109 0 对阵
Gerrit Bij de Leij 荷兰(Netherlands) 198 121 0 对阵
Neal Jones 英格兰(England) 198 84 0 对阵
Thomas Hein 德国(Germany) 198 124 0 对阵
Simon Parker 英格兰(England) 196 97 0 对阵
Colin Morton 英格兰(England) 195 104 0 对阵
Dessie Sheehan 爱尔兰(Ireland) 194 38 0 对阵
Sergey Isaenko 乌克兰(Ukraine) 193 84 0 对阵
Ian Hurdman 英格兰(England) 193 90 0 对阵
Leigh Robinson 英格兰(England) 192 100 0 对阵
Jason Pegram 英格兰(England) 191 86 0 对阵
Jyri Virtanen 芬兰(Finland) 190 106 0 对阵