球员

共 13,915 名
重置
姓名国籍比赛胜场破百 
David Rippon 英格兰(England) 135 71 1 对阵
Jeff Jacobs 比利时(Belgium) 126 69 1 对阵
Mark Canovan 新西兰(New Zealand) 124 67 1 对阵
Kobkit Palajin 泰国(Thailand) 123 75 1 对阵
George Scott 英格兰(England) 123 37 1 对阵
Billy Kelly 爱尔兰(Ireland) 121 31 1 对阵
Andrei Orzan 罗马尼亚(Romania) 118 40 1 对阵
François Ellis 南非(South Africa) 117 46 1 对阵
Ismail Türker 英格兰(England) 117 64 1 对阵
George Louca 塞浦路斯(Cyprus) 115 59 1 对阵
Mike Watterson 英格兰(England) 115 31 1 对阵
Hatem Yassen 埃及(Egypt) 114 36 1 对阵
Hassan Kerde 澳大利亚(Australia) 114 73 1 对阵
Mark Wildman 英格兰(England) 113 38 1 对阵
Daniel Holoyda 波兰(Poland) 112 64 1 对阵
Elfed Evans 威尔士(Wales) 111 83 1 对阵
Alan Lin Tan Ho 中国香港(Hong Kong) 110 53 1 对阵
Matthew Barnes 英格兰(England) 110 58 1 对阵
Pang Weiguo 中国(China) 107 57 1 对阵
Vladyslav Vyshnevskyy 乌克兰(Ukraine) 106 50 1 对阵
Geoff Foulds 英格兰(England) 105 39 1 对阵
James Brown 英格兰(England) 105 48 1 对阵
Daniel Kandi Denmark 103 65 1 对阵
帕齐·费根 爱尔兰(Ireland) 102 29 1 对阵
Oskar Charlesworth 奥地利(Austria) 100 42 1 对阵
Jim Meadowcroft 英格兰(England) 99 31 1 对阵
Daegyu Lee 韩国(South Korea) 98 46 1 对阵
Michael Williams 英格兰(England) 98 52 1 对阵
Luke Pinches 英格兰(England) 98 44 1 对阵
Sybren Sokolowski 比利时(Belgium) 97 53 1 对阵
Jason Peplow 马耳他(Malta) 96 62 1 对阵
Tom Gleeson 爱尔兰(Ireland) 96 63 1 对阵
Robert Valiant 英格兰(England) 93 49 1 对阵
Mark Boyle 苏格兰(Scotland) 93 51 1 对阵
Robert Burda 奥地利(Austria) 90 37 1 对阵
Karam Fatima Syria 89 50 1 对阵
Laurens de Staelen 比利时(Belgium) 87 41 1 对阵
Mink Nutcharut 泰国(Thailand) 87 6 1 对阵
Duncan Campbell 苏格兰(Scotland) 85 40 1 对阵
Kevin Hanssens 比利时(Belgium) 84 64 1 对阵
Danny Smith 英格兰(England) 83 46 1 对阵
Robert Stephen 苏格兰(Scotland) 82 39 1 对阵
Jonathan Fulcher 苏格兰(Scotland) 82 54 1 对阵
Matt Williams 英格兰(England) 81 35 1 对阵
Sean McAllister 英格兰(England) 80 40 1 对阵
Antti Mannila 芬兰(Finland) 78 41 1 对阵
Mark Tuite 爱尔兰(Ireland) 77 58 1 对阵
Eric Lawlor 英格兰(England) 76 29 1 对阵
Sigurður Kristjánsson Iceland 71 28 1 对阵
Brett Miller 英格兰(England) 70 36 1 对阵